| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-19 | 16 | 55 |
| 2 | 2026-11-03 | 1 | 47 |
| 3 | 2026-10-22 | 13 | 57 |
| 4 | 2026-11-03 | 1 | 50 |
| 5 | 2026-10-30 | 5 | 54 |
| 6 | 2026-10-29 | 6 | 59 |
| 7 | 2026-10-30 | 5 | 47 |
| 8 | 2026-10-23 | 12 | 47 |
| 9 | 2026-10-26 | 9 | 46 |
| 10 | 2026-10-21 | 14 | 54 |
| 11 | 2026-11-02 | 2 | 57 |
| 12 | 2026-10-28 | 7 | 41 |
| 13 | 2026-10-17 | 18 | 51 |
| 14 | 2026-10-31 | 4 | 53 |
| 15 | 2026-10-18 | 17 | 53 |
| 16 | 2026-10-31 | 4 | 45 |
| 17 | 2026-10-30 | 5 | 58 |
| 18 | 2026-10-31 | 4 | 50 |
| 19 | 2026-11-03 | 1 | 55 |
| 20 | 2026-11-02 | 2 | 52 |
| 21 | 2026-11-01 | 3 | 53 |
| 22 | 2026-10-20 | 15 | 46 |
| 23 | 2026-10-28 | 7 | 55 |
| 24 | 2026-10-28 | 7 | 56 |
| 25 | 2026-11-02 | 2 | 50 |
| 26 | 2026-11-01 | 3 | 60 |
| 27 | 2026-10-02 | 33 | 54 |
| 28 | 2026-11-01 | 3 | 50 |
| 29 | 2026-10-23 | 12 | 55 |
| 30 | 2026-10-28 | 7 | 46 |
| 31 | 2026-10-10 | 25 | 48 |
| 32 | 2026-11-02 | 2 | 53 |
| 33 | 2026-10-31 | 4 | 51 |
| 34 | 2026-10-25 | 10 | 54 |
| 35 | 2026-10-14 | 21 | 51 |
| 36 | 2026-11-03 | 1 | 48 |
| 37 | 2026-11-02 | 2 | 51 |
| 38 | 2026-10-18 | 17 | 67 |
| 39 | 2026-10-27 | 8 | 66 |
| 40 | 2026-11-03 | 1 | 43 |
| 41 | 2026-11-01 | 3 | 59 |
| 42 | 2026-11-03 | 1 | 43 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Arizona Triple Twist game.