| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-21 | 12 | 13 |
| 2 | 2026-02-04 | 29 | 7 |
| 3 | 2026-02-11 | 22 | 18 |
| 4 | 2026-02-07 | 26 | 17 |
| 5 | 2026-02-14 | 19 | 10 |
| 6 | 2026-02-25 | 8 | 12 |
| 7 | 2026-03-04 | 1 | 12 |
| 8 | 2026-03-04 | 1 | 17 |
| 9 | 2026-02-18 | 15 | 11 |
| 10 | 2026-01-14 | 50 | 13 |
| 11 | 2026-02-28 | 5 | 11 |
| 12 | 2025-11-12 | 113 | 13 |
| 13 | 2026-02-14 | 19 | 12 |
| 14 | 2026-02-14 | 19 | 14 |
| 15 | 2026-02-04 | 29 | 11 |
| 16 | 2026-01-07 | 57 | 9 |
| 17 | 2026-02-04 | 29 | 10 |
| 18 | 2026-01-21 | 43 | 16 |
| 19 | 2026-02-21 | 12 | 15 |
| 20 | 2026-01-21 | 43 | 14 |
| 21 | 2025-12-24 | 71 | 12 |
| 22 | 2026-02-28 | 5 | 11 |
| 23 | 2026-01-21 | 43 | 9 |
| 24 | 2026-02-21 | 12 | 9 |
| 25 | 2025-10-22 | 134 | 2 |
| 26 | 2026-02-14 | 19 | 10 |
| 27 | 2026-01-07 | 57 | 10 |
| 28 | 2025-11-19 | 106 | 5 |
| 29 | 2026-01-31 | 33 | 11 |
| 30 | 2025-12-10 | 85 | 14 |
| 31 | 2025-12-20 | 75 | 6 |
| 32 | 2026-03-04 | 1 | 12 |
| 33 | 2026-02-18 | 15 | 19 |
| 34 | 2025-07-23 | 225 | 4 |
| 35 | 2026-01-03 | 61 | 13 |
| 36 | 2025-09-10 | 176 | 4 |
| 37 | 2026-02-28 | 5 | 15 |
| 38 | 2026-02-21 | 12 | 9 |
| 39 | 2026-01-21 | 43 | 12 |
| 40 | 2026-02-25 | 8 | 12 |
| 41 | 2026-02-25 | 8 | 7 |
| 42 | 2026-02-14 | 19 | 14 |
| 43 | 2026-03-04 | 1 | 12 |
| 44 | 2026-02-25 | 8 | 8 |
| 45 | 2026-02-25 | 8 | 11 |
| 46 | 2026-02-28 | 5 | 14 |
| 47 | 2026-03-04 | 1 | 5 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the California SuperLotto game.