Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2025-08-13 | 13, 23, 30, 31, 38 | 2 |
2025-08-12 | 1, 11, 18, 29, 34 | 15 |
2025-08-11 | 18, 22, 26, 40, 46 | 3 |
2025-08-10 | 6, 11, 25, 40, 46 | 7 |
2025-08-09 | 9, 19, 35, 44, 45 | 17 |
2025-08-08 | 20, 23, 32, 40, 46 | 10 |
2025-08-07 | 16, 25, 26, 27, 36 | 16 |
2025-08-06 | 7, 22, 38, 39, 40 | 3 |
2025-08-05 | 17, 27, 32, 37, 39 | 15 |
2025-08-04 | 25, 26, 30, 37, 45 | 16 |
2025-08-03 | 4, 9, 25, 33, 43 | 6 |
2025-08-02 | 8, 10, 16, 18, 36 | 8 |
2025-08-01 | 8, 20, 22, 24, 36 | 15 |
2025-07-31 | 14, 25, 33, 39, 40 | 10 |
2025-07-30 | 2, 5, 22, 33, 40 | 12 |
2025-07-29 | 2, 4, 15, 18, 42 | 7 |
2025-07-28 | 4, 9, 13, 23, 34 | 6 |
2025-07-27 | 4, 6, 9, 25, 47 | 4 |
2025-07-26 | 4, 8, 9, 22, 23 | 8 |
2025-07-25 | 19, 20, 31, 37, 41 | 2 |
2025-07-24 | 1, 11, 22, 26, 29 | 18 |
2025-07-23 | 5, 9, 11, 30, 47 | 8 |
2025-07-22 | 18, 19, 22, 30, 48 | 2 |
2025-07-21 | 1, 12, 19, 38, 48 | 10 |
2025-07-20 | 26, 31, 37, 41, 43 | 1 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Idaho Lucky For Life game.