| Draw Date | Numbers |
|---|---|
| 2008-04-30 | 4, 0, 3, 9 |
| 2008-04-29 | 4, 0, 1, 9 |
| 2008-04-28 | 5, 8, 9, 4 |
| 2008-04-26 | 6, 9, 3, 7 |
| 2008-04-25 | 6, 5, 6, 8 |
| 2008-04-24 | 7, 8, 0, 3 |
| 2008-04-23 | 0, 7, 1, 7 |
| 2008-04-22 | 5, 7, 8, 4 |
| 2008-04-21 | 9, 2, 7, 9 |
| 2008-04-19 | 1, 9, 4, 5 |
| 2008-04-18 | 9, 3, 9, 2 |
| 2008-04-17 | 8, 3, 6, 8 |
| 2008-04-16 | 1, 5, 0, 5 |
| 2008-04-15 | 5, 9, 5, 5 |
| 2008-04-14 | 8, 4, 0, 7 |
| 2008-04-12 | 6, 8, 0, 4 |
| 2008-04-11 | 4, 7, 2, 0 |
| 2008-04-10 | 0, 8, 6, 1 |
| 2008-04-09 | 1, 7, 2, 9 |
| 2008-04-08 | 9, 5, 4, 4 |
| 2008-04-07 | 8, 7, 5, 9 |
| 2008-04-05 | 6, 0, 4, 8 |
| 2008-04-04 | 9, 4, 1, 5 |
| 2008-04-03 | 4, 6, 7, 8 |
| 2008-04-02 | 9, 7, 6, 5 |
| 2008-04-01 | 5, 8, 4, 6 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Indiana Hoosier Pick 4 Midday game.