Draw Date | Numbers |
---|---|
2020-07-31 | 8, 1, 0, 1 |
2020-07-30 | 6, 1, 5, 3 |
2020-07-29 | 7, 4, 8, 1 |
2020-07-28 | 2, 6, 3, 4 |
2020-07-27 | 4, 4, 3, 2 |
2020-07-26 | 6, 2, 6, 9 |
2020-07-25 | 4, 1, 2, 7 |
2020-07-24 | 4, 7, 8, 6 |
2020-07-23 | 7, 4, 1, 7 |
2020-07-22 | 0, 9, 9, 9 |
2020-07-21 | 3, 6, 9, 9 |
2020-07-20 | 8, 4, 4, 1 |
2020-07-19 | 7, 4, 3, 4 |
2020-07-18 | 4, 3, 5, 1 |
2020-07-17 | 2, 9, 4, 4 |
2020-07-16 | 9, 4, 2, 0 |
2020-07-15 | 0, 9, 1, 4 |
2020-07-14 | 2, 4, 3, 1 |
2020-07-13 | 1, 4, 9, 1 |
2020-07-12 | 5, 5, 0, 7 |
2020-07-11 | 1, 8, 3, 6 |
2020-07-10 | 8, 9, 6, 3 |
2020-07-09 | 7, 5, 5, 6 |
2020-07-08 | 6, 8, 1, 5 |
2020-07-07 | 3, 1, 5, 5 |
2020-07-06 | 2, 3, 4, 4 |
2020-07-05 | 7, 4, 7, 9 |
2020-07-04 | 4, 1, 4, 0 |
2020-07-03 | 1, 1, 4, 9 |
2020-07-02 | 6, 1, 6, 9 |
2020-07-01 | 8, 1, 9, 5 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Indiana Hoosier Pick 4 Midday game.