Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2002-07-31 | 1, 5, 27, 32 | 2 |
2002-07-30 | 5, 11, 12, 29 | 2 |
2002-07-29 | 6, 8, 18, 21 | 2 |
2002-07-27 | 9, 16, 20, 31 | 1 |
2002-07-26 | 15, 16, 21, 31 | 5 |
2002-07-25 | 5, 14, 15, 21 | 7 |
2002-07-24 | 16, 20, 22, 28 | 2 |
2002-07-23 | 3, 8, 26, 33 | 8 |
2002-07-22 | 3, 4, 7, 8 | 5 |
2002-07-20 | 2, 11, 18, 25 | 1 |
2002-07-19 | 10, 13, 21, 27 | 1 |
2002-07-18 | 2, 8, 13, 32 | 2 |
2002-07-17 | 5, 20, 25, 32 | 6 |
2002-07-16 | 7, 13, 27, 30 | 1 |
2002-07-15 | 14, 17, 29, 30 | 2 |
2002-07-13 | 1, 5, 25, 33 | 2 |
2002-07-12 | 8, 21, 31, 32 | 2 |
2002-07-11 | 5, 7, 9, 27 | 2 |
2002-07-10 | 10, 16, 31, 33 | 2 |
2002-07-09 | 3, 16, 21, 27 | 2 |
2002-07-08 | 4, 26, 28, 29 | 6 |
2002-07-06 | 8, 12, 15, 18 | 1 |
2002-07-05 | 5, 6, 29, 30 | 2 |
2002-07-04 | 25, 26, 27, 33 | 2 |
2002-07-03 | 12, 16, 22, 24 | 7 |
2002-07-02 | 14, 15, 19, 29 | 8 |
2002-07-01 | 1, 3, 10, 17 | 3 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Cash Ball game.