Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2004-10-30 | 10, 16, 21, 22 | 2 |
2004-10-29 | 3, 15, 17, 19 | 8 |
2004-10-28 | 4, 16, 22, 23 | 3 |
2004-10-27 | 3, 9, 18, 25 | 4 |
2004-10-26 | 3, 13, 19, 24 | 1 |
2004-10-25 | 4, 15, 26, 32 | 2 |
2004-10-23 | 1, 9, 14, 17 | 1 |
2004-10-22 | 16, 20, 22, 32 | 2 |
2004-10-21 | 4, 18, 23, 29 | 1 |
2004-10-20 | 2, 5, 9, 32 | 2 |
2004-10-19 | 9, 12, 21, 24 | 2 |
2004-10-18 | 21, 22, 25, 32 | 2 |
2004-10-16 | 5, 29, 30, 31 | 2 |
2004-10-15 | 13, 16, 22, 27 | 1 |
2004-10-14 | 2, 6, 8, 28 | 1 |
2004-10-13 | 9, 14, 16, 24 | 2 |
2004-10-12 | 16, 23, 24, 28 | 1 |
2004-10-11 | 5, 22, 26, 32 | 3 |
2004-10-09 | 7, 18, 19, 32 | 3 |
2004-10-08 | 2, 10, 21, 24 | 6 |
2004-10-07 | 5, 13, 15, 28 | 2 |
2004-10-06 | 5, 15, 21, 32 | 2 |
2004-10-05 | 18, 20, 28, 33 | 2 |
2004-10-04 | 9, 16, 17, 31 | 1 |
2004-10-02 | 8, 11, 19, 24 | 3 |
2004-10-01 | 3, 6, 14, 23 | 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Cash Ball game.