Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2014-10-31 | 4, 11, 24, 28 | 1 |
2014-10-30 | 5, 20, 21, 28 | 2 |
2014-10-29 | 15, 17, 18, 30 | 9 |
2014-10-28 | 11, 22, 32, 33 | 2 |
2014-10-27 | 5, 6, 14, 18 | 3 |
2014-10-25 | 6, 7, 11, 15 | 5 |
2014-10-24 | 4, 14, 21, 26 | 3 |
2014-10-23 | 1, 16, 22, 30 | 2 |
2014-10-22 | 4, 24, 27, 31 | 2 |
2014-10-21 | 3, 14, 20, 21 | 3 |
2014-10-20 | 1, 7, 23, 29 | 1 |
2014-10-18 | 3, 22, 23, 33 | 2 |
2014-10-17 | 5, 20, 23, 32 | 2 |
2014-10-16 | 3, 10, 13, 32 | 2 |
2014-10-15 | 3, 4, 7, 13 | 4 |
2014-10-14 | 2, 4, 7, 19 | 2 |
2014-10-13 | 7, 8, 16, 32 | 1 |
2014-10-11 | 5, 15, 19, 33 | 2 |
2014-10-10 | 12, 19, 30, 31 | 3 |
2014-10-09 | 9, 10, 26, 31 | 3 |
2014-10-08 | 1, 2, 15, 25 | 1 |
2014-10-07 | 2, 16, 19, 30 | 4 |
2014-10-06 | 1, 10, 24, 31 | 2 |
2014-10-04 | 6, 24, 30, 32 | 1 |
2014-10-03 | 19, 22, 23, 31 | 9 |
2014-10-02 | 20, 23, 26, 31 | 9 |
2014-10-01 | 3, 22, 24, 31 | 1 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Cash Ball game.