| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2019-08-31 | 2, 8, 17, 33 | 2 |
| 2019-08-30 | 4, 26, 27, 34 | 1 |
| 2019-08-29 | 5, 11, 14, 29 | 1 |
| 2019-08-28 | 17, 24, 27, 33 | 1 |
| 2019-08-27 | 6, 8, 15, 22 | 7 |
| 2019-08-26 | 4, 18, 19, 35 | 8 |
| 2019-08-25 | 14, 17, 25, 32 | 1 |
| 2019-08-24 | 5, 12, 25, 27 | 1 |
| 2019-08-23 | 25, 29, 30, 32 | 2 |
| 2019-08-22 | 5, 15, 18, 19 | 1 |
| 2019-08-21 | 15, 21, 23, 34 | 2 |
| 2019-08-20 | 8, 10, 19, 23 | 1 |
| 2019-08-19 | 7, 16, 18, 21 | 3 |
| 2019-08-18 | 4, 5, 25, 29 | 1 |
| 2019-08-17 | 5, 15, 17, 30 | 2 |
| 2019-08-16 | 4, 5, 8, 13 | 1 |
| 2019-08-15 | 4, 23, 26, 30 | 1 |
| 2019-08-14 | 7, 30, 32, 33 | 1 |
| 2019-08-13 | 3, 14, 28, 29 | 1 |
| 2019-08-12 | 4, 6, 21, 22 | 3 |
| 2019-08-11 | 5, 17, 20, 34 | 3 |
| 2019-08-10 | 18, 30, 32, 34 | 2 |
| 2019-08-09 | 2, 16, 18, 26 | 3 |
| 2019-08-08 | 18, 20, 31, 35 | 9 |
| 2019-08-07 | 11, 13, 23, 28 | 1 |
| 2019-08-06 | 23, 25, 28, 31 | 1 |
| 2019-08-05 | 18, 22, 31, 34 | 1 |
| 2019-08-04 | 2, 5, 9, 19 | 1 |
| 2019-08-03 | 7, 17, 20, 21 | 9 |
| 2019-08-02 | 4, 15, 20, 24 | 4 |
| 2019-08-01 | 3, 16, 20, 34 | 1 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Cash Ball game.