| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | 6, 28, 31, 35 | 22 |
| 2026-10-30 | 15, 16, 27, 33 | 21 |
| 2026-10-29 | 5, 6, 8, 31 | 16 |
| 2026-10-28 | 9, 14, 30, 35 | 1 |
| 2026-10-27 | 2, 11, 17, 21 | 10 |
| 2026-10-26 | 9, 16, 23, 33 | 23 |
| 2026-10-25 | 11, 14, 15, 18 | 16 |
| 2026-10-24 | 5, 24, 26, 27 | 5 |
| 2026-10-23 | 4, 12, 14, 19 | 7 |
| 2026-10-22 | 1, 25, 30, 31 | 24 |
| 2026-10-21 | 8, 21, 24, 34 | 20 |
| 2026-10-20 | 8, 9, 15, 27 | 21 |
| 2026-10-19 | 14, 16, 20, 28 | 22 |
| 2026-10-18 | 3, 8, 12, 29 | 7 |
| 2026-10-17 | 8, 13, 26, 29 | 20 |
| 2026-10-16 | 12, 17, 18, 35 | 1 |
| 2026-10-15 | 12, 14, 18, 34 | 5 |
| 2026-10-14 | 3, 10, 13, 23 | 11 |
| 2026-10-13 | 19, 20, 26, 34 | 13 |
| 2026-10-12 | 9, 11, 13, 30 | 18 |
| 2026-10-11 | 1, 8, 11, 12 | 9 |
| 2026-10-10 | 26, 29, 30, 34 | 12 |
| 2026-10-09 | 5, 18, 20, 22 | 1 |
| 2026-10-08 | 8, 12, 13, 15 | 1 |
| 2026-10-07 | 19, 24, 27, 32 | 1 |
| 2026-10-06 | 5, 17, 20, 23 | 23 |
| 2026-10-05 | 4, 20, 24, 25 | 5 |
| 2026-10-04 | 2, 15, 18, 20 | 25 |
| 2026-10-03 | 3, 16, 24, 31 | 7 |
| 2026-10-02 | 2, 7, 15, 20 | 16 |
| 2026-10-01 | 2, 7, 10, 18 | 19 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Cash Ball game.