Draw Date | Numbers |
---|---|
2003-02-28 | 5, 9, 9, 9 |
2003-02-27 | 6, 2, 5, 0 |
2003-02-26 | 7, 3, 0, 4 |
2003-02-25 | 7, 4, 4, 0 |
2003-02-24 | 1, 9, 6, 9 |
2003-02-22 | 5, 7, 9, 7 |
2003-02-21 | 0, 4, 4, 6 |
2003-02-20 | 7, 6, 0, 7 |
2003-02-19 | 8, 1, 0, 2 |
2003-02-18 | 6, 5, 0, 6 |
2003-02-17 | 6, 3, 7, 5 |
2003-02-15 | 7, 9, 3, 0 |
2003-02-14 | 2, 7, 6, 3 |
2003-02-13 | 9, 8, 8, 7 |
2003-02-12 | 5, 9, 4, 0 |
2003-02-11 | 2, 2, 6, 3 |
2003-02-10 | 9, 5, 8, 1 |
2003-02-08 | 2, 5, 6, 8 |
2003-02-07 | 8, 9, 1, 1 |
2003-02-06 | 9, 9, 6, 2 |
2003-02-05 | 6, 9, 6, 6 |
2003-02-04 | 7, 6, 0, 4 |
2003-02-03 | 5, 4, 4, 2 |
2003-02-01 | 2, 3, 7, 1 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kentucky Pick 4 Midday game.