| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-14 | 3 | 12 |
| 2 | 2026-10-10 | 38 | 18 |
| 3 | 2026-10-14 | 34 | 16 |
| 4 | 2026-09-19 | 59 | 14 |
| 5 | 2026-10-31 | 17 | 4 |
| 6 | 2026-10-21 | 27 | 20 |
| 7 | 2026-11-14 | 3 | 22 |
| 8 | 2026-11-11 | 6 | 12 |
| 9 | 2026-11-04 | 13 | 13 |
| 10 | 2026-11-11 | 6 | 14 |
| 11 | 2026-11-11 | 6 | 15 |
| 12 | 2026-08-22 | 87 | 11 |
| 13 | 2026-09-26 | 52 | 17 |
| 14 | 2026-10-03 | 45 | 15 |
| 15 | 2026-11-07 | 10 | 23 |
| 16 | 2026-10-28 | 20 | 14 |
| 17 | 2026-11-11 | 6 | 14 |
| 18 | 2026-11-11 | 6 | 18 |
| 19 | 2026-10-21 | 27 | 20 |
| 20 | 2026-10-24 | 24 | 15 |
| 21 | 2026-11-14 | 3 | 12 |
| 22 | 2026-10-17 | 31 | 13 |
| 23 | 2026-09-02 | 76 | 11 |
| 24 | 2026-11-04 | 13 | 20 |
| 25 | 2026-11-14 | 3 | 18 |
| 26 | 2026-10-14 | 34 | 16 |
| 27 | 2026-11-14 | 3 | 13 |
| 28 | 2026-09-16 | 62 | 18 |
| 29 | 2026-10-31 | 17 | 21 |
| 30 | 2026-11-07 | 10 | 11 |
| 31 | 2026-10-17 | 31 | 12 |
| 32 | 2026-10-28 | 20 | 11 |
| 33 | 2026-11-14 | 3 | 16 |
| 34 | 2026-10-31 | 17 | 19 |
| 35 | 2026-11-07 | 10 | 18 |
| 36 | 2026-10-24 | 24 | 14 |
| 37 | 2026-11-11 | 6 | 11 |
| 38 | 2026-11-07 | 10 | 11 |
| 39 | 2026-07-22 | 118 | 10 |
| 40 | 2026-11-04 | 13 | 10 |
| 41 | 2026-10-28 | 20 | 16 |
| 42 | 2026-10-28 | 20 | 16 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Louisiana Lotto game.