Draw Date | Numbers |
---|---|
2004-01-31 | 7, 1, 9, 2 |
2004-01-30 | 9, 7, 6, 9 |
2004-01-29 | 9, 1, 7, 9 |
2004-01-28 | 8, 6, 6, 7 |
2004-01-27 | 1, 3, 5, 6 |
2004-01-26 | 8, 4, 5, 9 |
2004-01-25 | 3, 5, 5, 6 |
2004-01-24 | 1, 1, 3, 1 |
2004-01-23 | 2, 1, 1, 6 |
2004-01-22 | 7, 3, 8, 6 |
2004-01-21 | 1, 8, 1, 5 |
2004-01-20 | 2, 5, 5, 9 |
2004-01-19 | 5, 8, 9, 8 |
2004-01-18 | 6, 6, 9, 4 |
2004-01-17 | 4, 5, 5, 0 |
2004-01-16 | 5, 4, 1, 6 |
2004-01-15 | 3, 1, 6, 1 |
2004-01-14 | 9, 2, 3, 0 |
2004-01-13 | 1, 9, 5, 7 |
2004-01-12 | 4, 4, 7, 4 |
2004-01-11 | 7, 6, 2, 7 |
2004-01-10 | 0, 6, 2, 8 |
2004-01-09 | 0, 7, 6, 7 |
2004-01-08 | 0, 2, 7, 7 |
2004-01-07 | 0, 2, 7, 5 |
2004-01-06 | 6, 4, 2, 9 |
2004-01-05 | 0, 1, 7, 6 |
2004-01-04 | 3, 5, 0, 8 |
2004-01-03 | 3, 0, 2, 2 |
2004-01-02 | 4, 6, 1, 0 |
2004-01-01 | 9, 9, 6, 4 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Michigan Pick 4 Midday game.