Draw Date | Numbers |
---|---|
2016-01-31 | 7, 7, 8, 3 |
2016-01-30 | 3, 4, 0, 2 |
2016-01-29 | 6, 1, 7, 9 |
2016-01-28 | 4, 8, 1, 9 |
2016-01-27 | 7, 4, 3, 8 |
2016-01-26 | 3, 6, 0, 4 |
2016-01-25 | 9, 6, 4, 2 |
2016-01-24 | 9, 4, 3, 2 |
2016-01-23 | 4, 2, 5, 9 |
2016-01-22 | 3, 2, 3, 9 |
2016-01-21 | 4, 4, 3, 7 |
2016-01-20 | 2, 1, 4, 5 |
2016-01-19 | 3, 3, 3, 3 |
2016-01-18 | 0, 1, 1, 2 |
2016-01-17 | 7, 1, 9, 8 |
2016-01-16 | 6, 4, 5, 5 |
2016-01-15 | 9, 6, 9, 9 |
2016-01-14 | 4, 0, 5, 1 |
2016-01-13 | 6, 0, 0, 8 |
2016-01-12 | 9, 0, 3, 2 |
2016-01-11 | 0, 0, 5, 8 |
2016-01-10 | 4, 7, 1, 4 |
2016-01-09 | 0, 6, 1, 4 |
2016-01-08 | 2, 5, 0, 1 |
2016-01-07 | 6, 4, 5, 3 |
2016-01-06 | 8, 8, 1, 6 |
2016-01-05 | 6, 9, 5, 1 |
2016-01-04 | 1, 3, 1, 8 |
2016-01-03 | 8, 3, 0, 2 |
2016-01-02 | 3, 1, 4, 9 |
2016-01-01 | 3, 7, 5, 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the New York Win4 Evening game.