| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 | 30 | 20 |
| 2 | 2026-11-07 | 2 | 16 |
| 3 | 2026-10-28 | 12 | 16 |
| 4 | 2026-11-02 | 7 | 14 |
| 5 | 2026-09-16 | 54 | 14 |
| 6 | 2026-10-14 | 26 | 13 |
| 7 | 2026-10-07 | 33 | 16 |
| 8 | 2026-09-12 | 58 | 18 |
| 9 | 2026-10-10 | 30 | 12 |
| 10 | 2026-11-07 | 2 | 16 |
| 11 | 2026-10-31 | 9 | 10 |
| 12 | 2026-10-03 | 37 | 14 |
| 13 | 2026-10-03 | 37 | 12 |
| 14 | 2026-10-28 | 12 | 19 |
| 15 | 2026-10-28 | 12 | 15 |
| 16 | 2026-11-07 | 2 | 12 |
| 17 | 2026-08-01 | 100 | 10 |
| 18 | 2026-10-24 | 16 | 22 |
| 19 | 2026-10-26 | 14 | 18 |
| 20 | 2026-11-07 | 2 | 19 |
| 21 | 2026-10-24 | 16 | 14 |
| 22 | 2026-10-12 | 28 | 18 |
| 23 | 2026-10-31 | 9 | 16 |
| 24 | 2026-10-26 | 14 | 15 |
| 25 | 2026-11-04 | 5 | 13 |
| 26 | 2026-10-12 | 28 | 15 |
| 27 | 2026-09-26 | 44 | 20 |
| 28 | 2026-11-04 | 5 | 10 |
| 29 | 2026-10-14 | 26 | 13 |
| 30 | 2026-10-26 | 14 | 19 |
| 31 | 2026-10-24 | 16 | 20 |
| 32 | 2026-10-17 | 23 | 16 |
| 33 | 2026-10-28 | 12 | 15 |
| 34 | 2026-10-14 | 26 | 12 |
| 35 | 2026-11-07 | 2 | 16 |
| 36 | 2026-08-26 | 75 | 14 |
| 37 | 2026-10-26 | 14 | 14 |
| 38 | 2026-10-21 | 19 | 8 |
| 39 | 2026-10-19 | 21 | 16 |
| 40 | 2026-10-12 | 28 | 15 |
| 41 | 2026-10-17 | 23 | 19 |
| 42 | 2026-11-04 | 5 | 12 |
| 43 | 2026-10-28 | 12 | 12 |
| 44 | 2026-10-21 | 19 | 13 |
| 45 | 2026-11-04 | 5 | 15 |
| 46 | 2026-07-27 | 105 | 16 |
| 47 | 2026-11-02 | 7 | 19 |
| 48 | 2026-11-02 | 7 | 14 |
| 49 | 2026-10-03 | 37 | 11 |
| 50 | 2026-11-02 | 7 | 16 |
| 51 | 2026-10-21 | 19 | 19 |
| 52 | 2026-10-17 | 23 | 9 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the North Dakota Lotto America game.