| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 | 8 | 51 |
| 2 | 2026-11-05 | 1 | 60 |
| 3 | 2026-11-04 | 2 | 53 |
| 4 | 2026-10-27 | 10 | 52 |
| 5 | 2026-10-30 | 7 | 45 |
| 6 | 2026-10-19 | 18 | 44 |
| 7 | 2026-11-03 | 3 | 51 |
| 8 | 2026-10-29 | 8 | 55 |
| 9 | 2026-10-23 | 14 | 36 |
| 10 | 2026-10-25 | 12 | 54 |
| 11 | 2026-10-28 | 9 | 45 |
| 12 | 2026-10-13 | 24 | 55 |
| 13 | 2026-10-28 | 9 | 44 |
| 14 | 2026-10-15 | 22 | 60 |
| 15 | 2026-11-01 | 5 | 53 |
| 16 | 2026-10-25 | 12 | 58 |
| 17 | 2026-11-03 | 3 | 51 |
| 18 | 2026-11-05 | 1 | 51 |
| 19 | 2026-10-31 | 6 | 58 |
| 20 | 2026-11-01 | 5 | 59 |
| 21 | 2026-11-02 | 4 | 58 |
| 22 | 2026-11-03 | 3 | 45 |
| 23 | 2026-10-24 | 13 | 47 |
| 24 | 2026-11-03 | 3 | 54 |
| 25 | 2026-11-05 | 1 | 45 |
| 26 | 2026-11-04 | 2 | 53 |
| 27 | 2026-10-16 | 21 | 41 |
| 28 | 2026-10-30 | 7 | 53 |
| 29 | 2026-10-11 | 26 | 41 |
| 30 | 2026-10-31 | 6 | 35 |
| 31 | 2026-11-05 | 1 | 56 |
| 32 | 2026-11-04 | 2 | 38 |
| 33 | 2026-11-02 | 4 | 53 |
| 34 | 2026-11-05 | 1 | 56 |
| 35 | 2026-11-02 | 4 | 51 |
| 36 | 2026-10-29 | 8 | 64 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Oklahoma Cash5 game.