| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 5 | 11 |
| 2 | 2026-04-13 | 63 | 8 |
| 3 | 2026-05-23 | 23 | 10 |
| 4 | 2025-10-22 | 236 | 7 |
| 5 | 2026-03-18 | 89 | 7 |
| 6 | 2026-02-02 | 133 | 7 |
| 7 | 2026-05-06 | 40 | 8 |
| 8 | 2026-06-13 | 2 | 11 |
| 9 | 2026-06-10 | 5 | 4 |
| 10 | 2026-06-08 | 7 | 5 |
| 11 | 2026-05-02 | 44 | 11 |
| 12 | 2026-06-03 | 12 | 12 |
| 13 | 2026-03-21 | 86 | 3 |
| 14 | 2026-05-30 | 16 | 12 |
| 15 | 2026-05-13 | 33 | 10 |
| 16 | 2026-06-06 | 9 | 13 |
| 17 | 2026-03-18 | 89 | 7 |
| 18 | 2026-02-28 | 107 | 9 |
| 19 | 2026-05-27 | 19 | 8 |
| 20 | 2026-05-09 | 37 | 6 |
| 21 | 2026-06-10 | 5 | 8 |
| 22 | 2026-06-13 | 2 | 9 |
| 23 | 2026-04-15 | 61 | 2 |
| 24 | 2026-04-04 | 72 | 7 |
| 25 | 2026-06-01 | 14 | 12 |
| 26 | 2026-05-18 | 28 | 9 |
| 27 | 2025-11-24 | 203 | 3 |
| 28 | 2026-05-02 | 44 | 7 |
| 29 | 2026-06-01 | 14 | 7 |
| 30 | 2026-06-03 | 12 | 11 |
| 31 | 2026-05-23 | 23 | 7 |
| 32 | 2026-03-11 | 96 | 9 |
| 33 | 2026-05-25 | 21 | 10 |
| 34 | 2026-06-06 | 9 | 10 |
| 35 | 2026-05-20 | 26 | 10 |
| 36 | 2026-06-08 | 7 | 11 |
| 37 | 2026-02-02 | 133 | 4 |
| 38 | 2026-05-27 | 19 | 6 |
| 39 | 2026-04-11 | 65 | 11 |
| 40 | 2026-04-22 | 54 | 13 |
| 41 | 2026-06-08 | 7 | 8 |
| 42 | 2026-03-30 | 77 | 5 |
| 43 | 2026-06-13 | 2 | 12 |
| 44 | 2026-03-16 | 91 | 6 |
| 45 | 2026-05-06 | 40 | 11 |
| 46 | 2026-03-16 | 91 | 6 |
| 47 | 2026-06-06 | 9 | 11 |
| 48 | 2026-06-03 | 12 | 6 |
| 49 | 2026-04-11 | 65 | 8 |
| 50 | 2026-06-06 | 9 | 13 |
| 51 | 2026-05-13 | 33 | 13 |
| 52 | 2026-05-06 | 40 | 6 |
| 53 | 2026-01-31 | 135 | 4 |
| 54 | 2026-05-16 | 30 | 9 |
| 55 | 2026-05-13 | 33 | 6 |
| 56 | 2026-05-16 | 30 | 5 |
| 57 | 2026-03-18 | 89 | 7 |
| 58 | 2026-05-23 | 23 | 7 |
| 59 | 2026-04-15 | 61 | 5 |
| 60 | 2026-04-08 | 68 | 6 |
| 61 | 2026-05-18 | 28 | 10 |
| 62 | 2026-03-25 | 82 | 4 |
| 63 | 2026-06-13 | 2 | 9 |
| 64 | 2026-06-01 | 14 | 9 |
| 65 | 2025-10-27 | 231 | 3 |
| 66 | 2026-03-16 | 91 | 5 |
| 67 | 2026-05-11 | 35 | 6 |
| 68 | 2026-05-27 | 19 | 8 |
| 69 | 2026-06-03 | 12 | 6 |
| 70 | 2026-03-21 | 86 | 7 |
| 71 | 2026-04-04 | 72 | 9 |
| 72 | 2026-05-30 | 16 | 12 |
| 73 | 2026-06-01 | 14 | 12 |
| 74 | 2026-06-10 | 5 | 10 |
| 75 | 2026-05-04 | 42 | 7 |
| 76 | 2026-05-30 | 16 | 10 |
| 77 | 2026-02-11 | 124 | 8 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Oregon Win For Life game.