| Draw Date | Numbers |
|---|---|
| 2019-04-30 | 3, 9, 9 |
| 2019-04-29 | 7, 6, 9 |
| 2019-04-28 | 2, 0, 4 |
| 2019-04-27 | 1, 9, 0 |
| 2019-04-26 | 5, 6, 7 |
| 2019-04-25 | 0, 7, 6 |
| 2019-04-24 | 8, 9, 6 |
| 2019-04-23 | 2, 3, 6 |
| 2019-04-22 | 2, 2, 0 |
| 2019-04-21 | 6, 3, 4 |
| 2019-04-20 | 2, 6, 6 |
| 2019-04-19 | 1, 5, 8 |
| 2019-04-18 | 1, 9, 3 |
| 2019-04-17 | 2, 2, 9 |
| 2019-04-16 | 3, 5, 2 |
| 2019-04-15 | 2, 3, 5 |
| 2019-04-14 | 4, 9, 8 |
| 2019-04-13 | 4, 5, 2 |
| 2019-04-12 | 6, 2, 1 |
| 2019-04-11 | 0, 8, 4 |
| 2019-04-10 | 4, 5, 1 |
| 2019-04-09 | 5, 1, 7 |
| 2019-04-08 | 9, 3, 9 |
| 2019-04-07 | 6, 0, 2 |
| 2019-04-06 | 9, 8, 1 |
| 2019-04-05 | 0, 2, 9 |
| 2019-04-04 | 2, 5, 8 |
| 2019-04-03 | 3, 5, 0 |
| 2019-04-02 | 6, 4, 7 |
| 2019-04-01 | 7, 4, 4 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Pennsylvania Pick 3 Evening game.