Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 | 4 | 19 |
2 | 2025-03-03 | 11 | 15 |
3 | 2025-03-05 | 9 | 20 |
4 | 2025-03-03 | 11 | 21 |
5 | 2025-01-13 | 60 | 12 |
6 | 2025-02-24 | 18 | 17 |
7 | 2025-03-12 | 2 | 17 |
8 | 2025-03-10 | 4 | 16 |
9 | 2025-03-12 | 2 | 20 |
10 | 2025-02-17 | 25 | 20 |
11 | 2025-03-03 | 11 | 17 |
12 | 2024-12-09 | 95 | 11 |
13 | 2025-03-12 | 2 | 19 |
14 | 2025-02-26 | 16 | 12 |
15 | 2025-02-19 | 23 | 12 |
16 | 2025-02-01 | 41 | 21 |
17 | 2025-03-12 | 2 | 18 |
18 | 2025-02-03 | 39 | 9 |
19 | 2025-02-03 | 39 | 8 |
20 | 2025-03-10 | 4 | 24 |
21 | 2025-02-19 | 23 | 22 |
22 | 2025-02-26 | 16 | 15 |
23 | 2025-03-08 | 6 | 18 |
24 | 2025-03-12 | 2 | 18 |
25 | 2025-01-11 | 62 | 13 |
26 | 2025-01-27 | 46 | 17 |
27 | 2025-01-29 | 44 | 16 |
28 | 2025-03-03 | 11 | 16 |
29 | 2025-02-15 | 27 | 17 |
30 | 2025-03-08 | 6 | 21 |
31 | 2025-03-01 | 13 | 18 |
32 | 2025-02-15 | 27 | 14 |
33 | 2025-03-08 | 6 | 16 |
34 | 2025-03-10 | 4 | 17 |
35 | 2025-03-12 | 2 | 22 |
36 | 2025-02-08 | 34 | 10 |
37 | 2025-02-19 | 23 | 15 |
38 | 2025-02-01 | 41 | 12 |
39 | 2025-02-05 | 37 | 15 |
40 | 2025-01-20 | 53 | 21 |
41 | 2025-03-08 | 6 | 26 |
42 | 2025-03-08 | 6 | 20 |
43 | 2025-03-01 | 13 | 20 |
44 | 2025-03-01 | 13 | 14 |
45 | 2025-02-22 | 20 | 25 |
46 | 2025-03-03 | 11 | 16 |
47 | 2025-02-22 | 20 | 17 |
48 | 2025-03-05 | 9 | 14 |
49 | 2025-03-05 | 9 | 23 |
50 | 2025-02-10 | 32 | 16 |
51 | 2025-03-01 | 13 | 14 |
52 | 2025-01-22 | 51 | 19 |
53 | 2025-02-26 | 16 | 18 |
54 | 2025-02-17 | 25 | 14 |
55 | 2025-03-08 | 6 | 13 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Phillipines GrandLotto game.