Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 | 7 | 18 |
2 | 2025-03-03 | 14 | 15 |
3 | 2025-03-05 | 12 | 20 |
4 | 2025-03-03 | 14 | 21 |
5 | 2025-01-13 | 63 | 12 |
6 | 2025-03-17 | 0 | 18 |
7 | 2025-03-12 | 5 | 17 |
8 | 2025-03-10 | 7 | 16 |
9 | 2025-03-12 | 5 | 20 |
10 | 2025-02-17 | 28 | 19 |
11 | 2025-03-03 | 14 | 17 |
12 | 2025-03-17 | 0 | 11 |
13 | 2025-03-12 | 5 | 19 |
14 | 2025-02-26 | 19 | 12 |
15 | 2025-02-19 | 26 | 12 |
16 | 2025-02-01 | 44 | 21 |
17 | 2025-03-12 | 5 | 18 |
18 | 2025-02-03 | 42 | 8 |
19 | 2025-03-15 | 2 | 9 |
20 | 2025-03-10 | 7 | 24 |
21 | 2025-02-19 | 26 | 22 |
22 | 2025-02-26 | 19 | 15 |
23 | 2025-03-08 | 9 | 18 |
24 | 2025-03-12 | 5 | 18 |
25 | 2025-01-11 | 65 | 13 |
26 | 2025-01-27 | 49 | 16 |
27 | 2025-01-29 | 47 | 16 |
28 | 2025-03-03 | 14 | 16 |
29 | 2025-02-15 | 30 | 17 |
30 | 2025-03-08 | 9 | 21 |
31 | 2025-03-01 | 16 | 18 |
32 | 2025-03-15 | 2 | 15 |
33 | 2025-03-08 | 9 | 16 |
34 | 2025-03-17 | 0 | 19 |
35 | 2025-03-12 | 5 | 21 |
36 | 2025-02-08 | 37 | 10 |
37 | 2025-03-15 | 2 | 16 |
38 | 2025-02-01 | 44 | 12 |
39 | 2025-03-15 | 2 | 16 |
40 | 2025-01-20 | 56 | 21 |
41 | 2025-03-17 | 0 | 27 |
42 | 2025-03-08 | 9 | 20 |
43 | 2025-03-01 | 16 | 20 |
44 | 2025-03-17 | 0 | 15 |
45 | 2025-02-22 | 23 | 25 |
46 | 2025-03-03 | 14 | 16 |
47 | 2025-02-22 | 23 | 17 |
48 | 2025-03-05 | 12 | 14 |
49 | 2025-03-05 | 12 | 23 |
50 | 2025-03-17 | 0 | 17 |
51 | 2025-03-01 | 16 | 14 |
52 | 2025-01-22 | 54 | 19 |
53 | 2025-02-26 | 19 | 18 |
54 | 2025-03-15 | 2 | 15 |
55 | 2025-03-08 | 9 | 13 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Phillipines GrandLotto game.