Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-07 | 75 | 16 |
2 | 2025-04-27 | 24 | 18 |
3 | 2025-04-15 | 36 | 11 |
4 | 2025-05-09 | 12 | 22 |
5 | 2025-04-29 | 22 | 25 |
6 | 2025-05-06 | 15 | 16 |
7 | 2025-05-13 | 8 | 16 |
8 | 2025-05-02 | 19 | 14 |
9 | 2025-05-13 | 8 | 15 |
10 | 2025-05-11 | 10 | 19 |
11 | 2025-05-18 | 3 | 20 |
12 | 2025-04-13 | 38 | 14 |
13 | 2025-05-11 | 10 | 22 |
14 | 2025-05-13 | 8 | 20 |
15 | 2025-03-09 | 73 | 13 |
16 | 2025-05-02 | 19 | 12 |
17 | 2025-05-20 | 1 | 17 |
18 | 2025-01-31 | 110 | 8 |
19 | 2025-04-27 | 24 | 19 |
20 | 2025-05-16 | 5 | 14 |
21 | 2025-05-20 | 1 | 14 |
22 | 2025-05-04 | 17 | 18 |
23 | 2025-05-04 | 17 | 13 |
24 | 2025-05-16 | 5 | 16 |
25 | 2025-05-04 | 17 | 19 |
26 | 2025-04-06 | 45 | 15 |
27 | 2025-05-16 | 5 | 13 |
28 | 2025-05-20 | 1 | 14 |
29 | 2025-05-20 | 1 | 13 |
30 | 2025-05-11 | 10 | 19 |
31 | 2025-03-28 | 54 | 14 |
32 | 2025-04-22 | 29 | 16 |
33 | 2025-04-15 | 36 | 15 |
34 | 2025-05-18 | 3 | 13 |
35 | 2025-04-20 | 31 | 13 |
36 | 2025-05-16 | 5 | 20 |
37 | 2025-04-20 | 31 | 18 |
38 | 2025-05-20 | 1 | 19 |
39 | 2025-04-29 | 22 | 11 |
40 | 2025-05-09 | 12 | 27 |
41 | 2025-05-13 | 8 | 19 |
42 | 2025-02-25 | 85 | 14 |
43 | 2025-05-09 | 12 | 13 |
44 | 2025-04-25 | 26 | 16 |
45 | 2025-04-29 | 22 | 23 |
46 | 2025-05-18 | 3 | 19 |
47 | 2025-04-25 | 26 | 15 |
48 | 2025-04-11 | 40 | 14 |
49 | 2025-05-18 | 3 | 17 |
50 | 2025-05-18 | 3 | 13 |
51 | 2025-05-13 | 8 | 20 |
52 | 2025-05-20 | 1 | 16 |
53 | 2025-05-18 | 3 | 15 |
54 | 2025-05-09 | 12 | 10 |
55 | 2025-04-27 | 24 | 15 |
56 | 2025-04-11 | 40 | 18 |
57 | 2025-05-02 | 19 | 10 |
58 | 2025-05-04 | 17 | 18 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Phillipines UltraLotto game.