| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-03 | 22 | 13 |
| 2 | 2026-03-10 | 15 | 18 |
| 3 | 2026-02-22 | 31 | 11 |
| 4 | 2026-03-03 | 22 | 15 |
| 5 | 2026-01-20 | 64 | 12 |
| 6 | 2026-03-13 | 12 | 18 |
| 7 | 2026-03-08 | 17 | 15 |
| 8 | 2026-03-22 | 3 | 15 |
| 9 | 2026-03-17 | 8 | 13 |
| 10 | 2025-11-16 | 129 | 8 |
| 11 | 2026-03-13 | 12 | 16 |
| 12 | 2026-03-24 | 1 | 24 |
| 13 | 2026-03-06 | 19 | 16 |
| 14 | 2026-03-22 | 3 | 18 |
| 15 | 2026-03-13 | 12 | 17 |
| 16 | 2026-03-24 | 1 | 13 |
| 17 | 2026-03-13 | 12 | 22 |
| 18 | 2026-03-24 | 1 | 17 |
| 19 | 2026-03-22 | 3 | 25 |
| 20 | 2026-03-24 | 1 | 20 |
| 21 | 2026-03-03 | 22 | 7 |
| 22 | 2026-03-22 | 3 | 19 |
| 23 | 2026-03-20 | 5 | 23 |
| 24 | 2026-03-03 | 22 | 11 |
| 25 | 2026-03-17 | 8 | 11 |
| 26 | 2026-03-10 | 15 | 13 |
| 27 | 2026-02-24 | 29 | 14 |
| 28 | 2026-03-08 | 17 | 23 |
| 29 | 2026-03-17 | 8 | 17 |
| 30 | 2026-03-03 | 22 | 22 |
| 31 | 2026-03-01 | 24 | 16 |
| 32 | 2026-02-27 | 26 | 14 |
| 33 | 2026-03-01 | 24 | 17 |
| 34 | 2026-03-20 | 5 | 19 |
| 35 | 2026-03-10 | 15 | 16 |
| 36 | 2026-03-15 | 10 | 16 |
| 37 | 2026-03-20 | 5 | 19 |
| 38 | 2026-01-18 | 66 | 14 |
| 39 | 2026-01-25 | 59 | 16 |
| 40 | 2026-03-03 | 22 | 19 |
| 41 | 2026-02-27 | 26 | 19 |
| 42 | 2026-03-15 | 10 | 10 |
| 43 | 2026-02-22 | 31 | 19 |
| 44 | 2026-03-08 | 17 | 17 |
| 45 | 2026-01-30 | 54 | 11 |
| 46 | 2026-01-27 | 57 | 14 |
| 47 | 2026-03-20 | 5 | 15 |
| 48 | 2026-03-24 | 1 | 15 |
| 49 | 2026-03-17 | 8 | 22 |
| 50 | 2026-03-24 | 1 | 25 |
| 51 | 2026-03-15 | 10 | 20 |
| 52 | 2026-03-17 | 8 | 16 |
| 53 | 2026-02-20 | 33 | 8 |
| 54 | 2026-03-15 | 10 | 16 |
| 55 | 2026-03-17 | 8 | 9 |
| 56 | 2026-02-20 | 33 | 11 |
| 57 | 2026-03-15 | 10 | 23 |
| 58 | 2026-03-22 | 3 | 14 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Phillipines UltraLotto game.