Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 43 | 17 |
2 | 2025-02-07 | 5 | 19 |
3 | 2025-01-03 | 40 | 13 |
4 | 2025-01-14 | 29 | 18 |
5 | 2025-01-19 | 24 | 25 |
6 | 2025-02-09 | 3 | 16 |
7 | 2024-12-03 | 71 | 16 |
8 | 2025-02-07 | 5 | 13 |
9 | 2025-01-21 | 22 | 13 |
10 | 2024-12-20 | 54 | 18 |
11 | 2025-01-24 | 19 | 12 |
12 | 2025-02-02 | 10 | 10 |
13 | 2025-02-09 | 3 | 20 |
14 | 2025-02-04 | 8 | 16 |
15 | 2025-01-31 | 12 | 15 |
16 | 2025-01-31 | 12 | 10 |
17 | 2025-01-24 | 19 | 20 |
18 | 2025-01-31 | 12 | 10 |
19 | 2025-02-02 | 10 | 20 |
20 | 2024-12-31 | 43 | 13 |
21 | 2025-02-11 | 1 | 11 |
22 | 2025-01-21 | 22 | 18 |
23 | 2025-02-04 | 8 | 9 |
24 | 2024-12-01 | 73 | 16 |
25 | 2025-02-11 | 1 | 18 |
26 | 2025-02-09 | 3 | 19 |
27 | 2025-01-26 | 17 | 14 |
28 | 2024-12-27 | 47 | 14 |
29 | 2025-02-11 | 1 | 14 |
30 | 2025-02-02 | 10 | 20 |
31 | 2025-01-19 | 24 | 16 |
32 | 2025-02-04 | 8 | 18 |
33 | 2025-01-26 | 17 | 18 |
34 | 2025-02-04 | 8 | 12 |
35 | 2025-02-11 | 1 | 12 |
36 | 2025-01-28 | 15 | 15 |
37 | 2024-12-29 | 45 | 17 |
38 | 2025-01-24 | 19 | 18 |
39 | 2025-01-21 | 22 | 13 |
40 | 2025-01-07 | 36 | 21 |
41 | 2025-02-09 | 3 | 18 |
42 | 2025-01-26 | 17 | 18 |
43 | 2025-02-11 | 1 | 14 |
44 | 2024-12-13 | 61 | 16 |
45 | 2025-01-21 | 22 | 18 |
46 | 2025-01-05 | 38 | 17 |
47 | 2025-02-07 | 5 | 16 |
48 | 2025-02-07 | 5 | 18 |
49 | 2025-02-09 | 3 | 15 |
50 | 2024-12-08 | 66 | 14 |
51 | 2025-01-28 | 15 | 17 |
52 | 2025-01-24 | 19 | 17 |
53 | 2025-01-17 | 26 | 12 |
54 | 2025-02-07 | 5 | 14 |
55 | 2025-02-11 | 1 | 18 |
56 | 2025-01-28 | 15 | 25 |
57 | 2024-12-08 | 66 | 15 |
58 | 2025-01-31 | 12 | 21 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Phillipines UltraLotto game.