| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 | 23 | 21 |
| 2 | 2026-10-31 | 2 | 15 |
| 3 | 2026-10-28 | 5 | 16 |
| 4 | 2026-10-21 | 12 | 13 |
| 5 | 2026-09-16 | 47 | 14 |
| 6 | 2026-10-14 | 19 | 13 |
| 7 | 2026-10-07 | 26 | 17 |
| 8 | 2026-09-12 | 51 | 18 |
| 9 | 2026-10-10 | 23 | 12 |
| 10 | 2026-10-14 | 19 | 14 |
| 11 | 2026-10-31 | 2 | 11 |
| 12 | 2026-10-03 | 30 | 14 |
| 13 | 2026-10-03 | 30 | 12 |
| 14 | 2026-10-28 | 5 | 19 |
| 15 | 2026-10-28 | 5 | 16 |
| 16 | 2026-10-10 | 23 | 11 |
| 17 | 2026-08-01 | 93 | 10 |
| 18 | 2026-10-24 | 9 | 22 |
| 19 | 2026-10-26 | 7 | 19 |
| 20 | 2026-10-07 | 26 | 17 |
| 21 | 2026-10-24 | 9 | 15 |
| 22 | 2026-10-12 | 21 | 18 |
| 23 | 2026-10-31 | 2 | 17 |
| 24 | 2026-10-26 | 7 | 15 |
| 25 | 2026-10-24 | 9 | 13 |
| 26 | 2026-10-12 | 21 | 16 |
| 27 | 2026-09-26 | 37 | 20 |
| 28 | 2026-07-18 | 107 | 9 |
| 29 | 2026-10-14 | 19 | 13 |
| 30 | 2026-10-26 | 7 | 19 |
| 31 | 2026-10-24 | 9 | 20 |
| 32 | 2026-10-17 | 16 | 16 |
| 33 | 2026-10-28 | 5 | 15 |
| 34 | 2026-10-14 | 19 | 12 |
| 35 | 2026-10-31 | 2 | 16 |
| 36 | 2026-08-26 | 68 | 14 |
| 37 | 2026-10-26 | 7 | 15 |
| 38 | 2026-10-21 | 12 | 8 |
| 39 | 2026-10-19 | 14 | 16 |
| 40 | 2026-10-12 | 21 | 15 |
| 41 | 2026-10-17 | 16 | 19 |
| 42 | 2026-10-31 | 2 | 11 |
| 43 | 2026-10-28 | 5 | 12 |
| 44 | 2026-10-21 | 12 | 13 |
| 45 | 2026-10-17 | 16 | 14 |
| 46 | 2026-07-27 | 98 | 16 |
| 47 | 2026-10-19 | 14 | 18 |
| 48 | 2026-09-30 | 33 | 13 |
| 49 | 2026-10-03 | 30 | 11 |
| 50 | 2026-10-26 | 7 | 17 |
| 51 | 2026-10-21 | 12 | 20 |
| 52 | 2026-10-17 | 16 | 10 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the South Dakota Lotto America game.