Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-17 | 43 | 18 |
2 | 2025-03-29 | 3 | 22 |
3 | 2025-03-01 | 31 | 19 |
4 | 2025-03-19 | 13 | 13 |
5 | 2025-03-31 | 1 | 23 |
6 | 2025-03-22 | 10 | 26 |
7 | 2025-03-31 | 1 | 22 |
8 | 2025-03-29 | 3 | 20 |
9 | 2025-03-12 | 20 | 20 |
10 | 2025-02-22 | 38 | 17 |
11 | 2025-03-26 | 6 | 19 |
12 | 2025-03-31 | 1 | 17 |
13 | 2025-03-17 | 15 | 18 |
14 | 2025-02-22 | 38 | 15 |
15 | 2025-03-01 | 31 | 18 |
16 | 2025-03-31 | 1 | 29 |
17 | 2025-03-10 | 22 | 18 |
18 | 2025-03-05 | 27 | 27 |
19 | 2025-03-17 | 15 | 21 |
20 | 2025-03-24 | 8 | 18 |
21 | 2025-03-29 | 3 | 24 |
22 | 2025-02-26 | 34 | 14 |
23 | 2025-03-29 | 3 | 25 |
24 | 2025-03-01 | 31 | 20 |
25 | 2025-03-05 | 27 | 20 |
26 | 2025-03-26 | 6 | 17 |
27 | 2025-02-08 | 52 | 18 |
28 | 2025-03-19 | 13 | 14 |
29 | 2025-03-19 | 13 | 13 |
30 | 2025-03-31 | 1 | 17 |
31 | 2025-02-22 | 38 | 24 |
32 | 2025-03-26 | 6 | 18 |
33 | 2025-03-26 | 6 | 26 |
34 | 2025-03-05 | 27 | 22 |
35 | 2025-03-24 | 8 | 17 |
36 | 2025-01-11 | 80 | 20 |
37 | 2025-03-24 | 8 | 17 |
38 | 2025-03-12 | 20 | 21 |
39 | 2025-03-17 | 15 | 16 |
40 | 2025-03-31 | 1 | 19 |
41 | 2025-03-26 | 6 | 18 |
42 | 2025-03-15 | 17 | 22 |
43 | 2025-03-24 | 8 | 20 |
44 | 2025-03-24 | 8 | 17 |
45 | 2025-03-29 | 3 | 18 |
46 | 2025-02-08 | 52 | 8 |
47 | 2025-03-08 | 24 | 17 |
48 | 2025-03-26 | 6 | 17 |
49 | 2025-03-22 | 10 | 23 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Washington Lotto game.