Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-17 | 90 | 16 |
2 | 2025-03-29 | 50 | 20 |
3 | 2025-04-28 | 20 | 21 |
4 | 2025-05-10 | 8 | 18 |
5 | 2025-04-23 | 25 | 22 |
6 | 2025-05-17 | 1 | 27 |
7 | 2025-05-14 | 4 | 23 |
8 | 2025-05-14 | 4 | 22 |
9 | 2025-05-17 | 1 | 19 |
10 | 2025-02-22 | 85 | 12 |
11 | 2025-05-12 | 6 | 22 |
12 | 2025-05-07 | 11 | 18 |
13 | 2025-04-19 | 29 | 19 |
14 | 2025-04-21 | 27 | 14 |
15 | 2025-05-12 | 6 | 21 |
16 | 2025-05-07 | 11 | 27 |
17 | 2025-03-10 | 69 | 16 |
18 | 2025-05-14 | 4 | 28 |
19 | 2025-05-17 | 1 | 19 |
20 | 2025-04-19 | 29 | 19 |
21 | 2025-04-16 | 32 | 24 |
22 | 2025-02-26 | 81 | 11 |
23 | 2025-05-17 | 1 | 25 |
24 | 2025-04-19 | 29 | 21 |
25 | 2025-04-19 | 29 | 19 |
26 | 2025-05-07 | 11 | 19 |
27 | 2025-05-10 | 8 | 19 |
28 | 2025-04-16 | 32 | 14 |
29 | 2025-05-17 | 1 | 16 |
30 | 2025-05-12 | 6 | 17 |
31 | 2025-05-03 | 15 | 22 |
32 | 2025-04-26 | 22 | 20 |
33 | 2025-05-05 | 13 | 22 |
34 | 2025-04-30 | 18 | 25 |
35 | 2025-04-23 | 25 | 15 |
36 | 2025-05-10 | 8 | 17 |
37 | 2025-05-03 | 15 | 20 |
38 | 2025-05-17 | 1 | 20 |
39 | 2025-05-12 | 6 | 15 |
40 | 2025-04-26 | 22 | 19 |
41 | 2025-05-03 | 15 | 16 |
42 | 2025-04-09 | 39 | 19 |
43 | 2025-04-30 | 18 | 22 |
44 | 2025-05-05 | 13 | 22 |
45 | 2025-05-14 | 4 | 17 |
46 | 2025-04-12 | 36 | 8 |
47 | 2025-04-30 | 18 | 16 |
48 | 2025-05-05 | 13 | 16 |
49 | 2025-04-30 | 18 | 23 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Washington Lotto game.