Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-27 | 13 | 12 |
2 | 2025-08-13 | 27 | 20 |
3 | 2025-08-30 | 10 | 17 |
4 | 2025-08-16 | 24 | 20 |
5 | 2025-09-08 | 1 | 21 |
6 | 2025-09-01 | 8 | 27 |
7 | 2025-08-04 | 36 | 20 |
8 | 2025-08-23 | 17 | 25 |
9 | 2025-09-06 | 3 | 18 |
10 | 2025-07-02 | 69 | 18 |
11 | 2025-08-25 | 15 | 25 |
12 | 2025-08-20 | 20 | 20 |
13 | 2025-09-08 | 1 | 18 |
14 | 2025-09-08 | 1 | 16 |
15 | 2025-07-30 | 41 | 20 |
16 | 2025-08-16 | 24 | 23 |
17 | 2025-08-11 | 29 | 14 |
18 | 2025-08-11 | 29 | 26 |
19 | 2025-09-01 | 8 | 22 |
20 | 2025-07-21 | 50 | 19 |
21 | 2025-09-01 | 8 | 25 |
22 | 2025-08-09 | 31 | 13 |
23 | 2025-08-25 | 15 | 27 |
24 | 2025-09-03 | 6 | 18 |
25 | 2025-09-06 | 3 | 25 |
26 | 2025-09-06 | 3 | 20 |
27 | 2025-09-01 | 8 | 15 |
28 | 2025-08-25 | 15 | 12 |
29 | 2025-07-23 | 48 | 19 |
30 | 2025-07-02 | 69 | 15 |
31 | 2025-08-30 | 10 | 21 |
32 | 2025-08-30 | 10 | 20 |
33 | 2025-09-08 | 1 | 19 |
34 | 2025-09-03 | 6 | 20 |
35 | 2025-08-13 | 27 | 12 |
36 | 2025-08-18 | 22 | 15 |
37 | 2025-09-01 | 8 | 22 |
38 | 2025-09-08 | 1 | 17 |
39 | 2025-09-08 | 1 | 17 |
40 | 2025-09-03 | 6 | 21 |
41 | 2025-07-23 | 48 | 14 |
42 | 2025-08-27 | 13 | 22 |
43 | 2025-08-25 | 15 | 22 |
44 | 2025-07-14 | 57 | 19 |
45 | 2025-08-04 | 36 | 16 |
46 | 2025-08-06 | 34 | 7 |
47 | 2025-08-25 | 15 | 20 |
48 | 2025-08-30 | 10 | 19 |
49 | 2025-09-06 | 3 | 29 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Washington Lotto game.