Draw Date | Numbers |
---|---|
2006-01-31 | 3, 5, 8, 9 |
2006-01-30 | 5, 4, 1, 9 |
2006-01-28 | 2, 3, 0, 8 |
2006-01-27 | 4, 0, 3, 9 |
2006-01-26 | 2, 6, 6, 1 |
2006-01-25 | 6, 0, 0, 8 |
2006-01-24 | 6, 9, 8, 1 |
2006-01-23 | 7, 3, 2, 4 |
2006-01-21 | 9, 3, 0, 4 |
2006-01-20 | 5, 6, 7, 2 |
2006-01-19 | 3, 7, 4, 5 |
2006-01-18 | 3, 2, 7, 9 |
2006-01-17 | 8, 1, 3, 5 |
2006-01-16 | 7, 8, 2, 6 |
2006-01-14 | 5, 9, 5, 2 |
2006-01-13 | 8, 5, 3, 2 |
2006-01-12 | 9, 9, 2, 0 |
2006-01-11 | 4, 0, 0, 7 |
2006-01-10 | 1, 7, 2, 7 |
2006-01-09 | 9, 1, 6, 1 |
2006-01-07 | 4, 7, 2, 2 |
2006-01-06 | 4, 5, 4, 5 |
2006-01-05 | 3, 2, 6, 6 |
2006-01-04 | 6, 5, 5, 3 |
2006-01-03 | 5, 5, 0, 0 |
2006-01-02 | 7, 0, 1, 8 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the West Virginia Daily 4 game.