Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-12 | 1 | 34 |
2 | 2025-03-12 | 1 | 31 |
3 | 2025-01-20 | 52 | 28 |
4 | 2025-02-22 | 19 | 23 |
5 | 2025-03-07 | 6 | 35 |
6 | 2025-02-20 | 21 | 26 |
7 | 2025-03-06 | 7 | 26 |
8 | 2025-02-15 | 26 | 38 |
9 | 2025-02-17 | 24 | 27 |
10 | 2025-03-01 | 12 | 32 |
11 | 2025-03-04 | 9 | 30 |
12 | 2025-03-09 | 4 | 30 |
13 | 2025-02-19 | 22 | 34 |
14 | 2025-02-11 | 30 | 32 |
15 | 2025-02-28 | 13 | 33 |
16 | 2025-03-11 | 2 | 27 |
17 | 2025-03-10 | 3 | 36 |
18 | 2025-03-08 | 5 | 24 |
19 | 2025-03-02 | 11 | 23 |
20 | 2025-02-21 | 20 | 24 |
21 | 2025-02-26 | 15 | 28 |
22 | 2025-03-10 | 3 | 32 |
23 | 2025-03-11 | 2 | 39 |
24 | 2025-03-09 | 4 | 27 |
25 | 2025-03-08 | 5 | 35 |
26 | 2025-03-08 | 5 | 31 |
27 | 2025-03-11 | 2 | 30 |
28 | 2025-03-12 | 1 | 30 |
29 | 2025-03-04 | 9 | 33 |
30 | 2025-02-23 | 18 | 29 |
31 | 2025-02-17 | 24 | 33 |
32 | 2025-03-09 | 4 | 25 |
33 | 2025-03-05 | 8 | 32 |
34 | 2025-03-11 | 2 | 35 |
35 | 2025-03-08 | 5 | 35 |
36 | 2025-02-24 | 17 | 35 |
37 | 2025-02-23 | 18 | 26 |
38 | 2025-03-09 | 4 | 39 |
39 | 2025-03-11 | 2 | 26 |
40 | 2025-03-08 | 5 | 35 |
41 | 2025-03-07 | 6 | 27 |
42 | 2025-01-27 | 45 | 18 |
43 | 2025-03-05 | 8 | 31 |
44 | 2025-02-28 | 13 | 30 |
45 | 2025-03-02 | 11 | 34 |
46 | 2025-03-02 | 11 | 33 |
47 | 2025-02-24 | 17 | 27 |
48 | 2025-03-12 | 1 | 25 |
49 | 2025-02-12 | 29 | 36 |
50 | 2025-03-06 | 7 | 32 |
51 | 2025-02-09 | 32 | 29 |
52 | 2025-03-04 | 9 | 32 |
53 | 2025-03-10 | 3 | 27 |
54 | 2025-03-01 | 12 | 27 |
55 | 2025-03-05 | 8 | 31 |
56 | 2025-02-24 | 17 | 37 |
57 | 2025-03-12 | 1 | 40 |
58 | 2025-02-14 | 27 | 21 |
59 | 2025-02-27 | 14 | 27 |
60 | 2025-03-07 | 6 | 23 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Florida Cash4Life game.