| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2016-02-29 | 17, 18, 23, 27, 34 | 3 |
| 2016-02-28 | 2, 22, 23, 25, 26 | 3 |
| 2016-02-27 | 7, 15, 16, 35, 36 | 3 |
| 2016-02-26 | 12, 22, 23, 33, 35 | 1 |
| 2016-02-25 | 5, 13, 14, 17, 29 | 1 |
| 2016-02-24 | 2, 4, 8, 28, 35 | 7 |
| 2016-02-23 | 1, 4, 12, 31, 37 | 1 |
| 2016-02-22 | 13, 26, 33, 35, 36 | 3 |
| 2016-02-21 | 4, 11, 12, 26, 38 | 2 |
| 2016-02-20 | 4, 11, 16, 32, 36 | 2 |
| 2016-02-19 | 12, 14, 27, 29, 34 | 1 |
| 2016-02-18 | 3, 8, 9, 23, 24 | 1 |
| 2016-02-17 | 7, 23, 25, 30, 38 | 2 |
| 2016-02-16 | 5, 6, 28, 36, 37 | 3 |
| 2016-02-15 | 10, 13, 17, 27, 33 | 1 |
| 2016-02-14 | 2, 3, 29, 37, 38 | 8 |
| 2016-02-13 | 1, 6, 17, 30, 39 | 5 |
| 2016-02-12 | 10, 16, 24, 33, 34 | 2 |
| 2016-02-11 | 8, 13, 28, 36, 37 | 3 |
| 2016-02-10 | 12, 13, 17, 23, 35 | 5 |
| 2016-02-09 | 14, 16, 18, 27, 36 | 2 |
| 2016-02-08 | 3, 8, 11, 24, 34 | 7 |
| 2016-02-07 | 1, 8, 9, 18, 31 | 2 |
| 2016-02-06 | 17, 27, 28, 35, 39 | 2 |
| 2016-02-05 | 3, 5, 19, 29, 39 | 9 |
| 2016-02-04 | 1, 2, 6, 33, 35 | 1 |
| 2016-02-03 | 15, 27, 29, 35, 36 | 1 |
| 2016-02-02 | 5, 14, 27, 36, 39 | 1 |
| 2016-02-01 | 3, 17, 20, 26, 35 | 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Maryland Bonus Match 5 game.