Draw Date | Numbers |
---|---|
2002-04-30 | 3, 3, 4, 7 |
2002-04-29 | 5, 8, 3, 6 |
2002-04-28 | 8, 1, 8, 8 |
2002-04-27 | 3, 0, 8, 7 |
2002-04-26 | 8, 7, 0, 6 |
2002-04-25 | 8, 2, 4, 2 |
2002-04-24 | 5, 7, 1, 8 |
2002-04-23 | 4, 3, 3, 3 |
2002-04-22 | 5, 7, 1, 9 |
2002-04-21 | 1, 3, 6, 7 |
2002-04-20 | 5, 6, 4, 3 |
2002-04-19 | 4, 2, 4, 5 |
2002-04-18 | 3, 8, 1, 0 |
2002-04-17 | 7, 2, 1, 2 |
2002-04-16 | 7, 3, 7, 9 |
2002-04-15 | 5, 6, 5, 3 |
2002-04-14 | 6, 9, 4, 7 |
2002-04-13 | 4, 5, 9, 4 |
2002-04-12 | 4, 0, 3, 7 |
2002-04-11 | 9, 3, 0, 7 |
2002-04-10 | 6, 3, 9, 3 |
2002-04-09 | 4, 6, 2, 7 |
2002-04-08 | 3, 5, 2, 6 |
2002-04-07 | 3, 4, 7, 9 |
2002-04-06 | 6, 7, 5, 7 |
2002-04-05 | 9, 1, 1, 6 |
2002-04-04 | 6, 9, 1, 1 |
2002-04-03 | 4, 1, 6, 8 |
2002-04-02 | 1, 0, 5, 1 |
2002-04-01 | 1, 5, 8, 7 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the New York Win4 Evening game.