Draw Date | Numbers |
---|---|
2000-02-29 | 0, 4, 7, 6 |
2000-02-28 | 5, 5, 2, 7 |
2000-02-26 | 7, 5, 4, 1 |
2000-02-25 | 4, 8, 9, 6 |
2000-02-24 | 2, 3, 5, 8 |
2000-02-23 | 1, 0, 8, 8 |
2000-02-22 | 1, 2, 4, 9 |
2000-02-21 | 5, 3, 5, 7 |
2000-02-19 | 2, 4, 3, 1 |
2000-02-18 | 8, 0, 9, 9 |
2000-02-17 | 6, 3, 5, 0 |
2000-02-16 | 7, 7, 8, 9 |
2000-02-15 | 6, 9, 7, 7 |
2000-02-14 | 8, 8, 4, 4 |
2000-02-12 | 0, 2, 6, 3 |
2000-02-11 | 9, 5, 9, 7 |
2000-02-10 | 9, 1, 8, 1 |
2000-02-09 | 3, 5, 6, 5 |
2000-02-08 | 4, 8, 4, 2 |
2000-02-07 | 8, 8, 6, 6 |
2000-02-05 | 5, 1, 0, 5 |
2000-02-04 | 5, 1, 8, 2 |
2000-02-03 | 7, 5, 1, 8 |
2000-02-02 | 5, 1, 9, 2 |
2000-02-01 | 8, 2, 1, 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Ohio Pick 4 Midday game.