| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 5, 17, 24, 40, 45 | 3 |
| 2026-11-03 | 13, 15, 32, 34, 43 | 12 |
| 2026-10-30 | 7, 9, 21, 27, 30 | 8 |
| 2026-10-27 | 3, 4, 5, 38, 48 | 3 |
| 2026-10-23 | 2, 4, 6, 40, 45 | 5 |
| 2026-10-20 | 1, 18, 21, 41, 47 | 5 |
| 2026-10-16 | 15, 33, 38, 42, 49 | 4 |
| 2026-10-13 | 3, 15, 24, 30, 31 | 7 |
| 2026-10-09 | 3, 14, 17, 19, 37 | 16 |
| 2026-10-06 | 12, 18, 21, 35, 46 | 10 |
| 2026-10-02 | 15, 26, 27, 28, 39 | 10 |
| 2026-09-29 | 17, 19, 24, 43, 44 | 6 |
| 2026-09-25 | 5, 9, 22, 34, 38 | 3 |
| 2026-09-22 | 2, 28, 31, 38, 50 | 11 |
| 2026-09-18 | 2, 4, 6, 8, 43 | 15 |
| 2026-09-15 | 7, 23, 25, 27, 50 | 7 |
| 2026-09-11 | 9, 11, 13, 38, 43 | 13 |
| 2026-09-08 | 4, 8, 13, 37, 49 | 7 |
| 2026-09-04 | 4, 7, 27, 38, 50 | 10 |
| 2026-09-01 | 14, 16, 31, 34, 40 | 4 |
| 2026-08-28 | 19, 22, 24, 25, 47 | 11 |
| 2026-08-25 | 5, 34, 39, 43, 45 | 1 |
| 2026-08-21 | 2, 4, 5, 24, 49 | 4 |
| 2026-08-18 | 3, 7, 20, 31, 39 | 13 |
| 2026-08-14 | 14, 15, 19, 39, 44 | 3 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the South Africa Powerball game.