| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 89 | 8 |
| 2 | 2025-12-09 | 5 | 7 |
| 3 | 2025-09-30 | 75 | 12 |
| 4 | 2025-12-02 | 12 | 10 |
| 5 | 2025-11-28 | 16 | 10 |
| 6 | 2025-11-25 | 19 | 12 |
| 7 | 2025-12-12 | 2 | 9 |
| 8 | 2025-12-09 | 5 | 15 |
| 9 | 2025-12-05 | 9 | 14 |
| 10 | 2025-09-19 | 86 | 10 |
| 11 | 2025-11-25 | 19 | 5 |
| 12 | 2025-10-03 | 72 | 7 |
| 13 | 2025-12-09 | 5 | 14 |
| 14 | 2025-12-02 | 12 | 11 |
| 15 | 2025-12-05 | 9 | 9 |
| 16 | 2025-10-14 | 61 | 5 |
| 17 | 2025-11-25 | 19 | 8 |
| 18 | 2025-10-14 | 61 | 8 |
| 19 | 2025-11-21 | 23 | 11 |
| 20 | 2025-12-02 | 12 | 8 |
| 21 | 2025-11-18 | 26 | 11 |
| 22 | 2025-11-11 | 33 | 6 |
| 23 | 2025-09-12 | 93 | 9 |
| 24 | 2025-10-28 | 47 | 17 |
| 25 | 2025-12-12 | 2 | 11 |
| 26 | 2025-11-14 | 30 | 5 |
| 27 | 2025-11-14 | 30 | 9 |
| 28 | 2025-11-04 | 40 | 8 |
| 29 | 2025-12-09 | 5 | 17 |
| 30 | 2025-12-12 | 2 | 13 |
| 31 | 2025-10-24 | 51 | 8 |
| 32 | 2025-11-11 | 33 | 7 |
| 33 | 2025-11-28 | 16 | 12 |
| 34 | 2025-12-05 | 9 | 5 |
| 35 | 2025-11-25 | 19 | 14 |
| 36 | 2025-11-11 | 33 | 12 |
| 37 | 2025-12-12 | 2 | 10 |
| 38 | 2025-10-31 | 44 | 7 |
| 39 | 2025-11-28 | 16 | 12 |
| 40 | 2025-11-07 | 37 | 9 |
| 41 | 2025-12-12 | 2 | 17 |
| 42 | 2025-11-28 | 16 | 16 |
| 43 | 2025-11-07 | 37 | 10 |
| 44 | 2025-11-25 | 19 | 10 |
| 45 | 2025-11-14 | 30 | 16 |
| 46 | 2025-12-05 | 9 | 10 |
| 47 | 2025-11-11 | 33 | 12 |
| 48 | 2025-11-21 | 23 | 13 |
| 49 | 2025-12-09 | 5 | 15 |
| 50 | 2025-07-08 | 159 | 6 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom EuroMillions game.