| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-17 | 45 | 8 |
| 2 | 2025-12-09 | 115 | 6 |
| 3 | 2025-09-30 | 185 | 6 |
| 4 | 2026-03-27 | 7 | 10 |
| 5 | 2026-03-31 | 3 | 15 |
| 6 | 2026-03-03 | 31 | 12 |
| 7 | 2026-03-03 | 31 | 10 |
| 8 | 2026-03-31 | 3 | 15 |
| 9 | 2026-02-13 | 49 | 11 |
| 10 | 2026-03-31 | 3 | 11 |
| 11 | 2026-01-20 | 73 | 5 |
| 12 | 2026-03-24 | 10 | 9 |
| 13 | 2026-03-13 | 21 | 18 |
| 14 | 2026-03-10 | 24 | 12 |
| 15 | 2026-03-06 | 28 | 8 |
| 16 | 2026-03-24 | 10 | 7 |
| 17 | 2026-03-24 | 10 | 13 |
| 18 | 2026-03-24 | 10 | 10 |
| 19 | 2026-03-06 | 28 | 11 |
| 20 | 2026-02-06 | 56 | 5 |
| 21 | 2026-01-23 | 70 | 8 |
| 22 | 2026-01-20 | 73 | 5 |
| 23 | 2026-02-06 | 56 | 8 |
| 24 | 2026-03-03 | 31 | 16 |
| 25 | 2025-12-12 | 112 | 10 |
| 26 | 2026-03-13 | 21 | 8 |
| 27 | 2026-03-24 | 10 | 12 |
| 28 | 2026-03-17 | 17 | 11 |
| 29 | 2026-01-16 | 77 | 14 |
| 30 | 2025-12-12 | 112 | 9 |
| 31 | 2026-02-13 | 49 | 9 |
| 32 | 2025-12-26 | 98 | 7 |
| 33 | 2026-03-31 | 3 | 9 |
| 34 | 2026-03-03 | 31 | 10 |
| 35 | 2026-02-20 | 42 | 10 |
| 36 | 2025-12-26 | 98 | 8 |
| 37 | 2026-03-20 | 14 | 10 |
| 38 | 2026-03-31 | 3 | 7 |
| 39 | 2026-02-27 | 35 | 13 |
| 40 | 2026-02-24 | 38 | 11 |
| 41 | 2026-03-17 | 17 | 15 |
| 42 | 2026-02-27 | 35 | 15 |
| 43 | 2026-03-27 | 7 | 11 |
| 44 | 2026-03-27 | 7 | 16 |
| 45 | 2025-11-14 | 140 | 13 |
| 46 | 2026-03-20 | 14 | 9 |
| 47 | 2026-02-24 | 38 | 13 |
| 48 | 2026-03-27 | 7 | 14 |
| 49 | 2025-12-09 | 115 | 10 |
| 50 | 2026-03-10 | 24 | 7 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom EuroMillions game.