| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-18 | 3 | 14 |
| 2 | 2026-02-04 | 17 | 11 |
| 3 | 2026-01-07 | 45 | 9 |
| 4 | 2026-01-24 | 28 | 9 |
| 5 | 2026-02-11 | 10 | 13 |
| 6 | 2026-01-10 | 42 | 14 |
| 7 | 2026-02-07 | 14 | 11 |
| 8 | 2026-01-31 | 21 | 10 |
| 9 | 2026-01-07 | 45 | 19 |
| 10 | 2026-02-14 | 7 | 12 |
| 11 | 2026-02-18 | 3 | 15 |
| 12 | 2026-02-18 | 3 | 13 |
| 13 | 2026-02-18 | 3 | 11 |
| 14 | 2025-11-22 | 91 | 6 |
| 15 | 2025-12-24 | 59 | 12 |
| 16 | 2025-12-24 | 59 | 11 |
| 17 | 2026-01-31 | 21 | 12 |
| 18 | 2026-02-18 | 3 | 14 |
| 19 | 2026-02-04 | 17 | 8 |
| 20 | 2026-01-07 | 45 | 11 |
| 21 | 2025-11-26 | 87 | 6 |
| 22 | 2026-01-14 | 38 | 8 |
| 23 | 2026-01-24 | 28 | 6 |
| 24 | 2026-01-21 | 31 | 10 |
| 25 | 2026-02-07 | 14 | 8 |
| 26 | 2026-01-17 | 35 | 8 |
| 27 | 2026-02-14 | 7 | 12 |
| 28 | 2026-02-11 | 10 | 10 |
| 29 | 2026-02-04 | 17 | 7 |
| 30 | 2026-02-11 | 10 | 13 |
| 31 | 2025-11-12 | 101 | 12 |
| 32 | 2026-01-17 | 35 | 5 |
| 33 | 2026-01-28 | 24 | 14 |
| 34 | 2026-01-24 | 28 | 10 |
| 35 | 2026-01-14 | 38 | 9 |
| 36 | 2025-12-27 | 56 | 14 |
| 37 | 2026-01-31 | 21 | 8 |
| 38 | 2026-01-03 | 49 | 15 |
| 39 | 2026-01-17 | 35 | 6 |
| 40 | 2026-01-31 | 21 | 10 |
| 41 | 2025-12-13 | 70 | 9 |
| 42 | 2025-12-10 | 73 | 16 |
| 43 | 2025-12-27 | 56 | 13 |
| 44 | 2026-01-14 | 38 | 7 |
| 45 | 2026-01-28 | 24 | 10 |
| 46 | 2026-02-07 | 14 | 8 |
| 47 | 2026-02-11 | 10 | 11 |
| 48 | 2026-01-03 | 49 | 12 |
| 49 | 2026-02-18 | 3 | 9 |
| 50 | 2026-02-14 | 7 | 7 |
| 51 | 2026-02-04 | 17 | 13 |
| 52 | 2026-02-07 | 14 | 7 |
| 53 | 2026-02-11 | 10 | 9 |
| 54 | 2026-02-14 | 7 | 12 |
| 55 | 2025-12-27 | 56 | 11 |
| 56 | 2026-02-14 | 7 | 6 |
| 57 | 2026-02-04 | 17 | 12 |
| 58 | 2026-01-28 | 24 | 11 |
| 59 | 2026-02-07 | 14 | 15 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Lotto game.