| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-24 | 8 | 13 |
| 2 | 2026-01-14 | 18 | 10 |
| 3 | 2026-01-07 | 25 | 9 |
| 4 | 2026-01-24 | 8 | 9 |
| 5 | 2026-01-21 | 11 | 13 |
| 6 | 2026-01-10 | 22 | 15 |
| 7 | 2026-01-31 | 1 | 11 |
| 8 | 2026-01-31 | 1 | 11 |
| 9 | 2026-01-07 | 25 | 19 |
| 10 | 2025-12-06 | 57 | 11 |
| 11 | 2025-11-22 | 71 | 13 |
| 12 | 2026-01-17 | 15 | 12 |
| 13 | 2026-01-10 | 22 | 10 |
| 14 | 2025-11-22 | 71 | 6 |
| 15 | 2025-12-24 | 39 | 12 |
| 16 | 2025-12-24 | 39 | 11 |
| 17 | 2026-01-31 | 1 | 13 |
| 18 | 2026-01-10 | 22 | 13 |
| 19 | 2025-12-03 | 60 | 7 |
| 20 | 2026-01-07 | 25 | 11 |
| 21 | 2025-11-26 | 67 | 6 |
| 22 | 2026-01-14 | 18 | 8 |
| 23 | 2026-01-24 | 8 | 6 |
| 24 | 2026-01-21 | 11 | 10 |
| 25 | 2026-01-31 | 1 | 8 |
| 26 | 2026-01-17 | 15 | 9 |
| 27 | 2025-12-31 | 32 | 11 |
| 28 | 2026-01-21 | 11 | 10 |
| 29 | 2025-12-31 | 32 | 6 |
| 30 | 2026-01-17 | 15 | 13 |
| 31 | 2025-11-12 | 81 | 13 |
| 32 | 2026-01-17 | 15 | 6 |
| 33 | 2026-01-28 | 4 | 15 |
| 34 | 2026-01-24 | 8 | 12 |
| 35 | 2026-01-14 | 18 | 10 |
| 36 | 2025-12-27 | 36 | 15 |
| 37 | 2026-01-31 | 1 | 9 |
| 38 | 2026-01-03 | 29 | 15 |
| 39 | 2026-01-17 | 15 | 8 |
| 40 | 2026-01-31 | 1 | 11 |
| 41 | 2025-12-13 | 50 | 10 |
| 42 | 2025-12-10 | 53 | 16 |
| 43 | 2025-12-27 | 36 | 14 |
| 44 | 2026-01-14 | 18 | 7 |
| 45 | 2026-01-28 | 4 | 11 |
| 46 | 2026-01-21 | 11 | 8 |
| 47 | 2026-01-03 | 29 | 11 |
| 48 | 2026-01-03 | 29 | 12 |
| 49 | 2026-01-21 | 11 | 8 |
| 50 | 2026-01-28 | 4 | 7 |
| 51 | 2025-12-27 | 36 | 13 |
| 52 | 2026-01-28 | 4 | 8 |
| 53 | 2026-01-10 | 22 | 8 |
| 54 | 2026-01-14 | 18 | 12 |
| 55 | 2025-12-27 | 36 | 11 |
| 56 | 2026-01-21 | 11 | 6 |
| 57 | 2026-01-24 | 8 | 12 |
| 58 | 2026-01-28 | 4 | 11 |
| 59 | 2026-01-28 | 4 | 15 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Lotto game.