| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-13 | 82 | 13 |
| 2 | 2025-11-29 | 5 | 12 |
| 3 | 2025-11-08 | 26 | 8 |
| 4 | 2025-10-25 | 40 | 8 |
| 5 | 2025-08-27 | 99 | 10 |
| 6 | 2025-12-03 | 1 | 14 |
| 7 | 2025-09-17 | 78 | 11 |
| 8 | 2025-10-04 | 61 | 9 |
| 9 | 2025-11-29 | 5 | 19 |
| 10 | 2025-11-26 | 8 | 12 |
| 11 | 2025-11-22 | 12 | 15 |
| 12 | 2025-10-04 | 61 | 14 |
| 13 | 2025-12-03 | 1 | 10 |
| 14 | 2025-11-22 | 12 | 9 |
| 15 | 2025-11-19 | 15 | 11 |
| 16 | 2025-11-29 | 5 | 13 |
| 17 | 2025-11-12 | 22 | 14 |
| 18 | 2025-11-19 | 15 | 13 |
| 19 | 2025-12-03 | 1 | 9 |
| 20 | 2025-11-05 | 29 | 9 |
| 21 | 2025-11-26 | 8 | 6 |
| 22 | 2025-09-06 | 89 | 6 |
| 23 | 2025-09-27 | 68 | 6 |
| 24 | 2025-10-29 | 36 | 12 |
| 25 | 2025-10-11 | 54 | 6 |
| 26 | 2025-10-22 | 43 | 8 |
| 27 | 2025-11-15 | 19 | 11 |
| 28 | 2025-10-25 | 40 | 12 |
| 29 | 2025-10-15 | 50 | 8 |
| 30 | 2025-10-29 | 36 | 12 |
| 31 | 2025-11-12 | 22 | 15 |
| 32 | 2025-08-20 | 106 | 7 |
| 33 | 2025-10-29 | 36 | 14 |
| 34 | 2025-11-12 | 22 | 11 |
| 35 | 2025-10-29 | 36 | 12 |
| 36 | 2025-11-19 | 15 | 15 |
| 37 | 2025-09-27 | 68 | 8 |
| 38 | 2025-11-29 | 5 | 16 |
| 39 | 2025-11-01 | 33 | 10 |
| 40 | 2025-10-25 | 40 | 11 |
| 41 | 2025-09-27 | 68 | 9 |
| 42 | 2025-11-08 | 26 | 16 |
| 43 | 2025-11-22 | 12 | 12 |
| 44 | 2025-11-15 | 19 | 6 |
| 45 | 2025-11-08 | 26 | 8 |
| 46 | 2025-11-08 | 26 | 6 |
| 47 | 2025-11-08 | 26 | 12 |
| 48 | 2025-12-03 | 1 | 10 |
| 49 | 2025-11-26 | 8 | 8 |
| 50 | 2025-11-19 | 15 | 4 |
| 51 | 2025-11-19 | 15 | 12 |
| 52 | 2025-11-15 | 19 | 8 |
| 53 | 2025-09-20 | 75 | 7 |
| 54 | 2025-11-26 | 8 | 16 |
| 55 | 2025-11-26 | 8 | 11 |
| 56 | 2025-11-26 | 8 | 4 |
| 57 | 2025-12-03 | 1 | 13 |
| 58 | 2025-12-03 | 1 | 9 |
| 59 | 2025-11-22 | 12 | 14 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Lotto game.