Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-07-08 | 22 | 25 |
2 | 2025-07-26 | 4 | 23 |
3 | 2025-07-22 | 8 | 37 |
4 | 2025-07-29 | 1 | 26 |
5 | 2025-07-26 | 4 | 20 |
6 | 2025-07-05 | 25 | 24 |
7 | 2025-07-12 | 18 | 17 |
8 | 2025-07-16 | 14 | 22 |
9 | 2025-07-19 | 11 | 28 |
10 | 2025-07-15 | 15 | 29 |
11 | 2025-07-23 | 7 | 25 |
12 | 2025-07-19 | 11 | 28 |
13 | 2025-07-19 | 11 | 38 |
14 | 2025-06-27 | 33 | 22 |
15 | 2025-07-23 | 7 | 28 |
16 | 2025-07-12 | 18 | 25 |
17 | 2025-07-11 | 19 | 33 |
18 | 2025-07-22 | 8 | 32 |
19 | 2025-07-19 | 11 | 34 |
20 | 2025-07-19 | 11 | 27 |
21 | 2025-07-29 | 1 | 26 |
22 | 2025-07-29 | 1 | 23 |
23 | 2025-06-27 | 33 | 30 |
24 | 2025-07-25 | 5 | 29 |
25 | 2025-07-23 | 7 | 20 |
26 | 2025-07-22 | 8 | 27 |
27 | 2025-07-29 | 1 | 29 |
28 | 2025-07-29 | 1 | 31 |
29 | 2025-07-11 | 19 | 22 |
30 | 2025-07-18 | 12 | 32 |
31 | 2025-07-25 | 5 | 21 |
32 | 2025-07-15 | 15 | 23 |
33 | 2025-07-09 | 21 | 33 |
34 | 2025-07-04 | 26 | 25 |
35 | 2025-07-25 | 5 | 23 |
36 | 2025-07-25 | 5 | 30 |
37 | 2025-07-16 | 14 | 20 |
38 | 2025-07-26 | 4 | 26 |
39 | 2025-07-26 | 4 | 27 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Thunderball game.