| Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-20 | 22 | 27 |
| 2 | 2026-03-11 | 3 | 25 |
| 3 | 2026-02-28 | 14 | 35 |
| 4 | 2026-03-07 | 7 | 32 |
| 5 | 2026-03-13 | 1 | 20 |
| 6 | 2026-01-28 | 45 | 25 |
| 7 | 2026-02-28 | 14 | 28 |
| 8 | 2026-03-07 | 7 | 26 |
| 9 | 2026-01-13 | 60 | 30 |
| 10 | 2026-03-10 | 4 | 22 |
| 11 | 2026-03-13 | 1 | 35 |
| 12 | 2026-02-21 | 21 | 21 |
| 13 | 2026-02-13 | 29 | 33 |
| 14 | 2026-02-24 | 18 | 26 |
| 15 | 2026-03-03 | 11 | 31 |
| 16 | 2026-03-03 | 11 | 23 |
| 17 | 2026-03-07 | 7 | 26 |
| 18 | 2026-03-13 | 1 | 31 |
| 19 | 2026-02-24 | 18 | 24 |
| 20 | 2026-03-04 | 10 | 33 |
| 21 | 2026-02-25 | 17 | 29 |
| 22 | 2026-03-10 | 4 | 19 |
| 23 | 2026-03-11 | 3 | 31 |
| 24 | 2026-03-03 | 11 | 27 |
| 25 | 2025-12-17 | 87 | 17 |
| 26 | 2026-02-27 | 15 | 36 |
| 27 | 2026-03-07 | 7 | 23 |
| 28 | 2026-03-13 | 1 | 27 |
| 29 | 2026-03-10 | 4 | 29 |
| 30 | 2026-03-10 | 4 | 19 |
| 31 | 2026-03-13 | 1 | 25 |
| 32 | 2026-03-11 | 3 | 28 |
| 33 | 2026-03-06 | 8 | 24 |
| 34 | 2026-02-27 | 15 | 22 |
| 35 | 2026-03-04 | 10 | 23 |
| 36 | 2026-02-21 | 21 | 29 |
| 37 | 2026-03-11 | 3 | 28 |
| 38 | 2026-03-04 | 10 | 29 |
| 39 | 2026-02-14 | 28 | 27 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Thunderball game.