Ball Number | Last Drawn | Days Since Drawn | Times Drawn |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-04 | 2 | 25 |
2 | 2025-05-27 | 10 | 21 |
3 | 2025-05-31 | 6 | 41 |
4 | 2025-05-23 | 14 | 24 |
5 | 2025-05-31 | 6 | 17 |
6 | 2025-05-23 | 14 | 23 |
7 | 2025-05-28 | 9 | 15 |
8 | 2025-05-28 | 9 | 22 |
9 | 2025-06-03 | 3 | 23 |
10 | 2025-03-12 | 86 | 26 |
11 | 2025-06-03 | 3 | 27 |
12 | 2025-05-23 | 14 | 29 |
13 | 2025-06-04 | 2 | 38 |
14 | 2025-06-04 | 2 | 25 |
15 | 2025-05-27 | 10 | 33 |
16 | 2025-05-30 | 7 | 27 |
17 | 2025-06-03 | 3 | 29 |
18 | 2025-05-31 | 6 | 31 |
19 | 2025-05-03 | 34 | 34 |
20 | 2025-06-03 | 3 | 27 |
21 | 2025-05-30 | 7 | 26 |
22 | 2025-04-23 | 44 | 26 |
23 | 2025-06-04 | 2 | 30 |
24 | 2025-05-23 | 14 | 27 |
25 | 2025-05-30 | 7 | 23 |
26 | 2025-05-31 | 6 | 27 |
27 | 2025-05-16 | 21 | 30 |
28 | 2025-06-04 | 2 | 29 |
29 | 2025-05-24 | 13 | 21 |
30 | 2025-05-23 | 14 | 30 |
31 | 2025-05-13 | 24 | 18 |
32 | 2025-05-17 | 20 | 21 |
33 | 2025-05-21 | 16 | 34 |
34 | 2025-05-30 | 7 | 27 |
35 | 2025-05-09 | 28 | 23 |
36 | 2025-05-27 | 10 | 32 |
37 | 2025-05-24 | 13 | 20 |
38 | 2025-05-20 | 17 | 30 |
39 | 2025-05-20 | 17 | 24 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the United Kingdom Thunderball game.