| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 4, 8, 12, 19, 22 | 15 |
| 2026-10-31 | 6, 8, 20, 25, 29 | 11 |
| 2026-10-28 | 4, 18, 24, 25, 30 | 16 |
| 2026-10-26 | 10, 17, 21, 22, 30 | 24 |
| 2026-10-24 | 6, 8, 10, 11, 21 | 17 |
| 2026-10-21 | 1, 2, 12, 15, 30 | 9 |
| 2026-10-19 | 2, 3, 10, 13, 27 | 18 |
| 2026-10-17 | 11, 12, 15, 18, 26 | 14 |
| 2026-10-14 | 2, 3, 4, 13, 17 | 17 |
| 2026-10-12 | 7, 12, 14, 24, 28 | 23 |
| 2026-10-10 | 4, 5, 8, 9, 23 | 25 |
| 2026-10-07 | 1, 9, 10, 15, 26 | 14 |
| 2026-10-05 | 2, 13, 14, 26, 28 | 8 |
| 2026-10-03 | 5, 9, 11, 26, 28 | 8 |
| 2026-09-30 | 4, 6, 14, 27, 30 | 16 |
| 2026-09-28 | 8, 9, 17, 23, 31 | 3 |
| 2026-09-26 | 7, 9, 22, 25, 31 | 20 |
| 2026-09-23 | 5, 11, 16, 25, 29 | 7 |
| 2026-09-21 | 1, 6, 22, 23, 32 | 2 |
| 2026-09-19 | 9, 17, 18, 25, 28 | 16 |
| 2026-09-16 | 10, 13, 14, 17, 22 | 21 |
| 2026-09-14 | 5, 7, 12, 15, 26 | 13 |
| 2026-09-12 | 2, 6, 9, 12, 23 | 6 |
| 2026-09-09 | 14, 16, 29, 30, 32 | 6 |
| 2026-09-07 | 5, 15, 24, 25, 27 | 16 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Kansas Super Kansas Cash game.