| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2004-02-29 | 1, 5, 12, 17, 26 | 2 |
| 2004-02-28 | 8, 12, 19, 28, 32 | 7 |
| 2004-02-27 | 3, 8, 16, 20, 27 | 9 |
| 2004-02-26 | 1, 3, 8, 12, 28 | 5 |
| 2004-02-25 | 7, 8, 21, 25, 26 | 3 |
| 2004-02-24 | 9, 18, 26, 29, 36 | 3 |
| 2004-02-23 | 8, 12, 13, 27, 30 | 9 |
| 2004-02-22 | 10, 19, 21, 24, 38 | 1 |
| 2004-02-21 | 14, 16, 18, 19, 38 | 1 |
| 2004-02-20 | 4, 16, 24, 34, 39 | 2 |
| 2004-02-19 | 14, 17, 19, 20, 39 | 2 |
| 2004-02-18 | 18, 20, 24, 25, 32 | 3 |
| 2004-02-17 | 14, 18, 21, 31, 38 | 1 |
| 2004-02-16 | 10, 16, 27, 30, 36 | 3 |
| 2004-02-15 | 3, 5, 19, 32, 39 | 2 |
| 2004-02-14 | 4, 10, 20, 24, 36 | 2 |
| 2004-02-13 | 14, 21, 28, 31, 37 | 3 |
| 2004-02-12 | 1, 4, 7, 17, 19 | 3 |
| 2004-02-11 | 6, 18, 26, 31, 37 | 2 |
| 2004-02-10 | 1, 2, 5, 14, 32 | 2 |
| 2004-02-09 | 1, 3, 5, 12, 25 | 1 |
| 2004-02-08 | 2, 15, 17, 34, 39 | 9 |
| 2004-02-07 | 12, 19, 28, 32, 34 | 2 |
| 2004-02-06 | 2, 5, 11, 15, 37 | 1 |
| 2004-02-05 | 7, 24, 25, 32, 33 | 6 |
| 2004-02-04 | 22, 26, 29, 34, 35 | 1 |
| 2004-02-03 | 3, 5, 13, 19, 21 | 2 |
| 2004-02-02 | 1, 7, 10, 33, 35 | 1 |
| 2004-02-01 | 11, 15, 17, 24, 33 | 3 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Maryland Bonus Match 5 game.