| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2, 6, 21, 26, 29 | 31 |
| 2026-10-30 | 2, 9, 10, 15, 26 | 34 |
| 2026-10-29 | 20, 25, 27, 28, 29 | 11 |
| 2026-10-28 | 2, 6, 25, 28, 30 | 15 |
| 2026-10-27 | 4, 14, 15, 19, 25 | 10 |
| 2026-10-26 | 3, 10, 20, 26, 27 | 35 |
| 2026-10-25 | 9, 15, 19, 36, 37 | 23 |
| 2026-10-24 | 12, 13, 16, 24, 25 | 28 |
| 2026-10-23 | 19, 22, 24, 34, 35 | 21 |
| 2026-10-22 | 1, 3, 4, 8, 38 | 17 |
| 2026-10-21 | 6, 7, 21, 26, 32 | 29 |
| 2026-10-20 | 6, 8, 24, 27, 36 | 38 |
| 2026-10-19 | 4, 11, 19, 30, 31 | 18 |
| 2026-10-18 | 9, 12, 21, 22, 38 | 24 |
| 2026-10-17 | 2, 15, 27, 30, 36 | 25 |
| 2026-10-16 | 4, 18, 25, 29, 32 | 2 |
| 2026-10-15 | 2, 5, 9, 11, 22 | 25 |
| 2026-10-14 | 11, 14, 18, 19, 21 | 34 |
| 2026-10-13 | 2, 16, 18, 31, 37 | 10 |
| 2026-10-12 | 1, 6, 9, 10, 27 | 35 |
| 2026-10-11 | 3, 4, 10, 31, 33 | 25 |
| 2026-10-10 | 3, 11, 13, 28, 37 | 6 |
| 2026-10-09 | 10, 11, 19, 20, 34 | 4 |
| 2026-10-08 | 5, 10, 25, 26, 28 | 38 |
| 2026-10-07 | 6, 7, 14, 35, 36 | 31 |
| 2026-10-06 | 7, 21, 26, 28, 32 | 12 |
| 2026-10-05 | 3, 11, 22, 28, 33 | 35 |
| 2026-10-04 | 2, 11, 16, 18, 22 | 36 |
| 2026-10-03 | 2, 19, 20, 22, 29 | 8 |
| 2026-10-02 | 7, 21, 22, 30, 38 | 12 |
| 2026-10-01 | 8, 18, 31, 33, 35 | 7 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Rhode Island Wild Money game.