| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2003-10-31 | 1, 13, 18, 31, 37 | 3 |
| 2003-10-30 | 7, 22, 26, 28, 31 | 2 |
| 2003-10-29 | 7, 14, 24, 29, 30 | 3 |
| 2003-10-28 | 1, 13, 15, 25, 34 | 6 |
| 2003-10-27 | 1, 3, 23, 27, 37 | 1 |
| 2003-10-26 | 7, 9, 20, 23, 38 | 1 |
| 2003-10-25 | 3, 13, 18, 21, 26 | 2 |
| 2003-10-24 | 7, 12, 23, 26, 32 | 2 |
| 2003-10-23 | 3, 23, 28, 35, 38 | 3 |
| 2003-10-22 | 3, 8, 17, 20, 33 | 5 |
| 2003-10-21 | 6, 17, 31, 38, 39 | 2 |
| 2003-10-20 | 4, 16, 17, 32, 36 | 1 |
| 2003-10-19 | 6, 14, 17, 24, 31 | 3 |
| 2003-10-18 | 10, 12, 13, 15, 38 | 3 |
| 2003-10-17 | 1, 4, 12, 16, 38 | 7 |
| 2003-10-16 | 7, 15, 18, 37, 38 | 2 |
| 2003-10-15 | 9, 15, 23, 33, 34 | 1 |
| 2003-10-14 | 5, 8, 10, 17, 31 | 3 |
| 2003-10-13 | 5, 13, 18, 20, 35 | 3 |
| 2003-10-12 | 1, 14, 17, 20, 22 | 1 |
| 2003-10-11 | 1, 3, 5, 16, 28 | 2 |
| 2003-10-10 | 15, 16, 25, 26, 35 | 7 |
| 2003-10-09 | 2, 14, 22, 28, 30 | 3 |
| 2003-10-08 | 6, 8, 23, 32, 38 | 3 |
| 2003-10-07 | 1, 5, 9, 32, 38 | 2 |
| 2003-10-06 | 16, 17, 35, 36, 39 | 3 |
| 2003-10-05 | 5, 6, 8, 16, 33 | 2 |
| 2003-10-04 | 3, 5, 22, 30, 31 | 1 |
| 2003-10-03 | 4, 11, 14, 25, 31 | 3 |
| 2003-10-02 | 3, 7, 9, 14, 24 | 2 |
| 2003-10-01 | 6, 24, 32, 37, 38 | 1 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Maryland Bonus Match 5 game.