| Draw Date | Numbers | SB |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 8, 10, 14, 20, 25 | 3 |
| 2003-12-30 | 3, 8, 14, 16, 27 | 4 |
| 2003-12-29 | 2, 6, 7, 16, 28 | 2 |
| 2003-12-28 | 10, 19, 20, 35, 39 | 3 |
| 2003-12-27 | 1, 29, 32, 34, 39 | 1 |
| 2003-12-26 | 5, 7, 17, 22, 36 | 3 |
| 2003-12-25 | 3, 12, 23, 33, 36 | 6 |
| 2003-12-24 | 4, 11, 12, 13, 37 | 2 |
| 2003-12-23 | 1, 4, 13, 18, 39 | 3 |
| 2003-12-22 | 13, 16, 23, 31, 37 | 2 |
| 2003-12-21 | 13, 20, 26, 34, 39 | 2 |
| 2003-12-20 | 8, 9, 13, 27, 34 | 1 |
| 2003-12-19 | 2, 10, 19, 31, 38 | 2 |
| 2003-12-18 | 3, 9, 16, 20, 23 | 5 |
| 2003-12-17 | 13, 17, 22, 28, 31 | 8 |
| 2003-12-16 | 5, 10, 26, 28, 38 | 9 |
| 2003-12-15 | 7, 11, 13, 35, 39 | 1 |
| 2003-12-14 | 2, 9, 14, 33, 34 | 2 |
| 2003-12-13 | 3, 7, 26, 30, 39 | 1 |
| 2003-12-12 | 7, 11, 12, 14, 37 | 2 |
| 2003-12-11 | 6, 13, 16, 28, 31 | 3 |
| 2003-12-10 | 1, 2, 20, 25, 32 | 4 |
| 2003-12-09 | 8, 16, 20, 26, 35 | 2 |
| 2003-12-08 | 1, 8, 10, 13, 25 | 3 |
| 2003-12-07 | 1, 9, 19, 20, 22 | 2 |
| 2003-12-06 | 1, 4, 22, 29, 38 | 1 |
| 2003-12-05 | 3, 5, 6, 13, 29 | 3 |
| 2003-12-04 | 10, 21, 24, 34, 37 | 9 |
| 2003-12-03 | 2, 4, 9, 11, 33 | 1 |
| 2003-12-02 | 3, 8, 15, 27, 36 | 2 |
| 2003-12-01 | 13, 14, 27, 32, 38 | 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Maryland Bonus Match 5 game.