Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2020-07-31 | 1, 6, 24, 32, 36 | 2 |
2020-07-30 | 3, 9, 23, 31, 34 | 2 |
2020-07-29 | 5, 9, 28, 31, 33 | 1 |
2020-07-28 | 5, 6, 7, 15, 28 | 3 |
2020-07-27 | 12, 18, 25, 34, 38 | 1 |
2020-07-26 | 2, 7, 8, 14, 36 | 5 |
2020-07-25 | 3, 6, 12, 32, 33 | 3 |
2020-07-24 | 8, 12, 23, 37, 38 | 3 |
2020-07-23 | 11, 16, 21, 22, 25 | 6 |
2020-07-22 | 5, 10, 17, 20, 30 | 7 |
2020-07-21 | 4, 9, 15, 16, 29 | 3 |
2020-07-20 | 8, 13, 18, 31, 32 | 1 |
2020-07-19 | 3, 5, 6, 11, 12 | 3 |
2020-07-18 | 2, 5, 13, 29, 32 | 2 |
2020-07-17 | 8, 15, 18, 20, 21 | 2 |
2020-07-16 | 13, 16, 17, 21, 26 | 5 |
2020-07-15 | 11, 22, 27, 33, 35 | 7 |
2020-07-14 | 3, 12, 21, 22, 38 | 1 |
2020-07-13 | 4, 5, 16, 19, 37 | 2 |
2020-07-12 | 17, 19, 20, 32, 37 | 2 |
2020-07-11 | 1, 10, 18, 25, 32 | 2 |
2020-07-09 | 3, 14, 23, 27, 29 | 4 |
2020-07-07 | 5, 13, 23, 28, 35 | 2 |
2020-07-04 | 1, 19, 23, 31, 33 | 2 |
2020-07-02 | 4, 10, 22, 25, 34 | 2 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Rhode Island Wild Money game.