Draw Date | Numbers | SB |
---|---|---|
2020-10-31 | 1, 5, 24, 28, 35 | 34 |
2020-10-30 | 19, 20, 21, 24, 26 | 16 |
2020-10-29 | 1, 5, 18, 20, 38 | 17 |
2020-10-28 | 13, 14, 15, 27, 34 | 33 |
2020-10-27 | 3, 17, 20, 32, 36 | 6 |
2020-10-26 | 8, 10, 19, 31, 38 | 29 |
2020-10-25 | 10, 19, 30, 31, 36 | 23 |
2020-10-24 | 3, 8, 10, 13, 21 | 7 |
2020-10-23 | 3, 4, 31, 35, 38 | 11 |
2020-10-22 | 19, 22, 28, 30, 37 | 2 |
2020-10-21 | 4, 9, 13, 18, 28 | 23 |
2020-10-20 | 11, 13, 24, 33, 38 | 19 |
2020-10-19 | 6, 18, 29, 33, 36 | 25 |
2020-10-13 | 3, 8, 16, 21, 32 | 4 |
2020-10-10 | 8, 9, 21, 26, 29 | 11 |
2020-10-09 | 1, 15, 19, 21, 22 | 29 |
2020-10-08 | 10, 13, 18, 19, 27 | 30 |
2020-10-07 | 9, 18, 19, 23, 34 | 11 |
2020-10-06 | 11, 12, 17, 25, 37 | 30 |
2020-10-05 | 11, 15, 16, 24, 30 | 21 |
2020-10-04 | 5, 13, 22, 23, 32 | 38 |
2020-10-03 | 5, 11, 16, 20, 35 | 21 |
2020-10-02 | 6, 16, 25, 26, 31 | 1 |
2020-10-01 | 9, 14, 24, 25, 32 | 17 |
Select one of the options below to see past results, check your numbers, get predictions and more for the Rhode Island Wild Money game.